所得控除
更新日:2023年10月18日
所得控除とは、各納税者の個人的事情を加味するためのもので、所得金額から差し引くことができる金額のことです。
1.雑損控除 | 8.寡婦・ひとり親控除 | ||||||||||||||||||||||||
2.医療費控除 | 9.勤労学生控除 | ||||||||||||||||||||||||
3.社会保険料控除 | 10.配偶者控除 | ||||||||||||||||||||||||
4.小規模企業共済等掛金控除 | 11.配偶者特別控除 | ||||||||||||||||||||||||
5.生命保険料控除 | 12.扶養控除 | ||||||||||||||||||||||||
6.地震保険料控除 | 13.基礎控除 | ||||||||||||||||||||||||
7.障害者控除 | |||||||||||||||||||||||||
1.雑損控除
前年中に災害や盗難などにより生活用資産に損害を受けた場合の控除です。
控除額は、次の(1)と(2)のいずれか多い方の金額です。
(1)(損失金額-保険金等により補てんされる金額)-総所得金額等×10%
2.医療費控除
前年中に医療費を支払った場合の控除です。
次の(1)限度額200万円または(2)限度額8.8万円(セルフメディケーション税制)
を選択できます。
(1)(支払った医療費-保険金等により補てんされる金額)-総所得金額等×5%
注:「総所得金額等×5%」が10万円を超える場合は10万円
(2)支払った特定一般用医薬品等購入費-保険金等で補てんされる金額-12,000円
詳しくは次の「医療費控除について」のページをご確認ください。
医療費控除について
3.社会保険料控除
前年中に社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金、後期高齢者医療保険などの保険税や保険料)を支払った場合の控除です。
4.小規模企業共済等掛金控除
前年中に小規模企業共済や心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合の控除です。
5.生命保険料控除
前年中に生命保険料や個人年金保険料などを支払った場合の控除です。
一般生命保険料、個人年金保険料及び介護医療保険料のそれぞれの年間支払金額を、下表にあてはめて算出した控除額の合計額(上限額70,000円)となります。
新契約の計算方法(平成24年1月1日以降に締結した保険契約に係るもの)
支払保険料の合計額 | 控除額 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1円~12,000円 | 支払保険料の合計額 | |||||||||||||||||||||||
12,001円~32,000円 | 支払保険料×50%+6,000円 | |||||||||||||||||||||||
32,001円~56,000円 | 支払保険料×25%+14,000円 | |||||||||||||||||||||||
56,001円~ | 28,000円 | |||||||||||||||||||||||
注:介護医療保険料については新契約と同じ計算方法となります。
旧契約の計算方法(平成23年12月31日までに締結した保険契約に係るもの)
支払保険料の合計額 | 控除額 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1円~15,000円 | 支払保険料の合計額 | |||||||||||||||||||||||
15,001円~40,000円 | 支払保険料×50%+7,500円 | |||||||||||||||||||||||
40,001円~70,000円 | 支払保険料×25%+17,500円 | |||||||||||||||||||||||
70,001円~ | 35,000円 | |||||||||||||||||||||||
注:同じ区分に新契約と旧契約の両方がある場合はそれぞれで求めた額の合計額
(上限額28,000円)
6.地震保険料控除
前年中に地震保険料や旧長期損害保険料を支払った場合の控除です。
控除額は、保険料の支払金額から下表にあてはめて算出した額(上限額25,000円)です。
地震保険料の計算方法
支払保険料の合計額 | 控除額 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1円~50,000円 | 支払保険料の金額×50% | |||||||||||||||||||||
50,001円~ | 25,000円 | |||||||||||||||||||||
旧長期損害保険料の計算方法
(平成18年12月31日までに締結し、保険期間が10年以上で、満期返戻金があるもの)
支払保険料の合計額 | 控除額 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1円~5,000円 | 支払保険料の金額 | |||||||||||||||||||||
5,001円~15,000円 | 支払保険料の金額×50%+2,500円 | |||||||||||||||||||||
15,001円~ | 10,000円 | |||||||||||||||||||||
注:一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、地震保険料または旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を選択します。
7.障害者控除
本人、控除対象配偶者または扶養親族が障害者である場合の控除です。控除額は、障害者1人につき26万円、特別障害者は30万円(扶養親族のうち、同居の特別障害者については30万円に23万円を加算し、53万円となります。)
注:この場合の扶養親族には、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)も含まれます。
8.寡婦・ひとり親控除
本人が寡婦、ひとり親である場合の控除です。控除額は、次のとおりです。
区分 | 要件 | 控除額 |
---|---|---|
寡婦 | 下記の「ひとり親」に当たらない人で、夫と死別(生死不明含む) または離婚後婚姻しておらず扶養親族を有する人のうち、 前年の合計所得金額が500万円以下の人 |
26万円 |
ひとり親 | 現に婚姻していない人または配偶者が生死不明などの人で、 次のいずれにも該当する人 前年中の合計所得金額が500万円以下である 前年中の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいる |
30万円 |
注:「前年中の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子」とは、他の人の控除対象配偶者または扶養親族とされている人を除きます。
注:「扶養親族」には年少扶養(16歳未満の扶養)も含みます。
9.勤労学生控除
本人が勤労学生(合計所得金額が65万円以下で、かつ、給与所得等以外の所得が10万以下の人)である場合の控除です。控除額は、26万円です。
10.配偶者控除
(1)令和2年度(令和元年分)前年中の合計所得金額が38万円以下の生計を一にする配偶者がいる場合の控除です。
本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で適用となり、控除額は、表A、表Bのとおりです。
(2)令和3年度(令和2年分)から
前年中の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者がいる場合の控除です。
本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で適用となり、控除額は、表A、表Bのとおりです。
表A:配偶者控除(一般、70歳未満)
本人の合計所得金額 | 控除額 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0円~9,000,000円 | 33万円 | |||||||||||||||||
9,000,001円~9,500,000円 | 22万円 | |||||||||||||||||
9,500,001円~10,000,000円 | 11万円 | |||||||||||||||||
表B:配偶者控除(老人、70歳以上)
本人の合計所得金額 | 控除額 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0円~9,000,000円 | 38万円 | |||||||||||||||||
9,000,001円~9,500,000円 | 26万円 | |||||||||||||||||
9,500,001円~10,000,000円 | 13万円 | |||||||||||||||||
11.配偶者特別控除
(1)令和2年度(令和元年分)本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、配偶者の合計所得金額が38万円を超え123万円未満である場合に適用できる控除です。
控除額は、次のとおりです。
納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 | 控除額 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380,001円~900,000円 | 33万円 | ||||||||||||||||||||
900,001円~950,000円 | 31万円 | ||||||||||||||||||||
950,001円~1,000,000円 | 26万円 | ||||||||||||||||||||
1,000,001円~1,050,000円 | 21万円 | ||||||||||||||||||||
1,050,001円~1,100,000円 | 16万円 | ||||||||||||||||||||
1,100,001円~1,150,000円 | 11万円 | ||||||||||||||||||||
1,150,001円~1,200,000円 | 6万円 | ||||||||||||||||||||
1,200,001円~1,230,000円 | 3万円 | ||||||||||||||||||||
1,230,001円~ | 0円 | ||||||||||||||||||||
納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 | 控除額 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380,001円~900,000円 | 22万円 | ||||||||||||||||||||
900,001円~950,000円 | 21万円 | ||||||||||||||||||||
950,001円~1,000,000円 | 18万円 | ||||||||||||||||||||
1,000,001円~1,050,000円 | 14万円 | ||||||||||||||||||||
1,050,001円~1,100,000円 | 11万円 | ||||||||||||||||||||
1,100,001円~1,150,000円 | 8万円 | ||||||||||||||||||||
1,150,001円~1,200,000円 | 4万円 | ||||||||||||||||||||
1,200,001円~1,230,000円 | 2万円 | ||||||||||||||||||||
1,230,001円~ | 0円 | ||||||||||||||||||||
納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 | 控除額 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380,001円~900,000円 | 11万円 | ||||||||||||||||||||
900,001円~950,000円 | 12万円 | ||||||||||||||||||||
950,001円~1,000,000円 | 9万円 | ||||||||||||||||||||
1,000,001円~1,050,000円 | 7万円 | ||||||||||||||||||||
1,050,001円~1,100,000円 | 6万円 | ||||||||||||||||||||
1,100,001円~1,150,000円 | 4万円 | ||||||||||||||||||||
1,150,001円~1,200,000円 | 2万円 | ||||||||||||||||||||
1,200,001円~1,230,000円 | 1万円 | ||||||||||||||||||||
1,230,001円~ | 0円 | ||||||||||||||||||||
(2)令和3年度(令和2年分)から
本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円未満である場合に適用できる控除です。
控除額は、次のとおりです。
納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 | 控除額 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480,001円~1,000,000円 | 33万円 | ||||||||||||||||||||
1,000,001円~1,050,000円 | 31万円 | ||||||||||||||||||||
1,050,001円~1,100,000円 | 26万円 | ||||||||||||||||||||
1,100,001円~1,150,000円 | 21万円 | ||||||||||||||||||||
1,150,001円~1,200,000円 | 16万円 | ||||||||||||||||||||
1,200,001円~1,250,000円 | 11万円 | ||||||||||||||||||||
1,250,001円~1,300,000円 | 6万円 | ||||||||||||||||||||
1,300,001円~1,330,000円 | 3万円 | ||||||||||||||||||||
1,330,001円~ | 0円 | ||||||||||||||||||||
納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 | 控除額 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480,001円~1,000,000円 | 22万円 | ||||||||||||||||||||
1,000,001円~1,050,000円 | 21万円 | ||||||||||||||||||||
1,050,001円~1,100,000円 | 18万円 | ||||||||||||||||||||
1,100,001円~1,150,000円 | 14万円 | ||||||||||||||||||||
1,150,001円~1,200,000円 | 11万円 | ||||||||||||||||||||
1,200,001円~1,250,000円 | 8万円 | ||||||||||||||||||||
1,250,001円~1,300,000円 | 4万円 | ||||||||||||||||||||
1,300,001円~1,330,000円 | 2万円 | ||||||||||||||||||||
1,330,001円~ | 0円 | ||||||||||||||||||||
納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
12.扶養控除
扶養親族(配偶者以外の親族等で本人と生計を一にする人のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の人)がいる場合の控除です。控除額は、次のとおりです。
扶養区分 | 備考 | 控除額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 16歳~18歳、23歳~69歳 | 33万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特定扶養 | 19歳~22歳 | 45万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
老人 | 70歳~ | 38万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
同居老親等 | 70歳以上かつ納税義務者または納税義務者の配偶者の 直系尊属で同居している方 |
45万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年少 | 控除対象外ですが、非課税限度額を適用する際には 扶養人数として考慮されます。 |
0円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13.基礎控除
納税者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合に適用される控除です。控除額は以下のとおりです。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
1円~2,400,000円 | 43万円 |
2,400,001円~2,450,000円 | 29万円 |
2,450,001円~2,500,000円 | 15万円 |
2,500,001円~ | 0円 |
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口
直通電話:0276-47-5011
ファクス番号:0276-88-3247