統計調査について
更新日:2020年6月9日
統計調査は、国・県・町の行政施策の企画・立案や効果の測定などに不可欠な資料として活用され、大きな役割を果たしています。
調査内容等を他の目的に利用することは法律で禁じられています。
統計調査に該当した場合は、国または県から委嘱された調査員が、世帯または事業所を訪問し、調査の依頼をします。
統計の趣旨をご理解のうえ、正しい調査にご協力ください。
主な統計調査一覧
主管 | 統計調査名 | 調査周期 | 調査時期 | 実施対象 |
---|---|---|---|---|
国 | 国勢調査 | 5年ごと | 10月1日 | 全世帯 |
経済センサス | 5年ごと | 6月1日 | 全事業所及び企業 | |
工業統計調査 | 毎年 | 6月1日 | 製造業を営む事業所 | |
住宅・土地統計調査 | 5年ごと | 10月1日 | 世帯(抽出) | |
商業統計調査 | 5年ごと | 6月1日 | 卸・小売業を営む事業所 | |
農林業センサス | 5年ごと | 2月1日 | 全農家 | |
就業構造基本調査 | 5年ごと | 10月1日 | 世帯(抽出) | |
労働力調査 | 毎年 | 毎月 | 世帯(抽出) | |
社会生活基本調査 | 5年ごと | 10月20日 | 世帯(抽出) | |
県 | 移動人口調査 | 毎年 | 毎月 | 市町村 |
年齢別人口統計調査 | 毎年 | 10月1日 | 市町村 |
調査結果の閲覧
調査結果について、国・県で公表した資料は役場でもご覧いただけます。
令和6年度中に行われる主な統計調査
統計調査名 | 調査時期 | 実施対象 |
---|---|---|
労働力調査 | 令和6年4月 | 調査単位区に居住する世帯(抽出) |
令和7年国勢調査調査区設定 | 令和6年10月 | 全市町村 |
毎月勤労統計調査 | 令和7年1月~令和9年1月 | 事業所(抽出) |
農林業センサス | 令和7年2月 | 農業経営体 |
このページに関する問い合わせ先
商工振興課 統計労政係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階7番窓口
直通電話:0276-47-5010
ファクス番号:0276-88-3247