教育・文化に関する情報について
更新日:2024年7月1日
町内の幼稚園の園児数や小・中学校の児童数、公共施設の利用者数などの情報をお知らせします。
幼稚園 合計園児数 |
小学校(4校) 合計児童数 |
中学校(2校) 合計生徒数 |
|
---|---|---|---|
令和2年度 | 133 | 1,196 | 688 |
令和3年度 | 102 | 1,161 | 665 |
令和4年度 | 89 | 1,131 | 656 |
令和5年度 | 91 | 1,120 | 611 |
令和6年度 | 88 | 1,090 | 604 |
単位:人
資料:学校教育課
中央公民館 利用状況 |
長柄公民館 利用状況 |
高島公民館 (旧おうらヤングプラザ) 利用状況 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用者数 | 一日平均 | 利用者数 | 一日平均 | 利用者数 | 一日平均 | |
令和1年度 | 97,112 | 344 | 24,259 | 89 | 27,086 | 98 |
令和2年度 | 36,284 | 150 | 13,344 | 55 | 17,588 | 73 |
令和3年度 | 62,813 | 228 | 14,642 | 50 | 19,302 | 71 |
令和4年度 | 72,393 | 235 | 18,923 | 62 | 23,526 | 77 |
令和5年度 | 102,481 | 327 | 18,992 | 62 | 25,290 | 83 |
単位:人(のべ)
資料:中央(旧中野)公民館、長柄公民館、高島公民館(旧おうらヤングプラザ)
体育館利用者数 | 運動場(9か所) | テニスコート | |
---|---|---|---|
利用者数 | 利用者数 | ||
令和1年度 | 37,065 | 57,980 | 12,719 |
令和2年度 | 21,460 | 37,213 | 11,404 |
令和3年度 | 23,270 | 40,580 | 11,500 |
令和4年度 | 34,406 | 47,148 | 13,569 |
令和5年度 | 38,317 | 50,013 | 12,624 |
単位:団体・人(のべ)
資料:邑楽町民体育館
スポレク広場 | シンボルタワー | 町立図書館利用状況 | ||
---|---|---|---|---|
利用者数 | 利用者数 | 入館者 | 貸出数 | |
令和1年度 | 50,276 | 15,133 | 139,729 | 323,151 |
令和2年度 | 26,014 | 7,938 | 73,509 | 247,927 |
令和3年度 | 28,949 | 11,104 | 90,521 | 299,575 |
令和4年度 | 39,876 | 18,852 | 91,725 | 295,724 |
令和5年度 | 43,739 | 16,934 | 100,078 | 283,754 |
単位:人・冊(のべ)
資料:邑楽町民体育館、商工振興課、邑楽町立図書館
このページに関する問い合わせ先
商工振興課 統計労政係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階7番窓口
直通電話:0276-47-5010
ファクス番号:0276-88-3247