国勢調査による町の人口推移について
更新日:2024年7月1日
町内の人口数や世帯数などの情報をお知らせします。
人口と世帯
区分 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
平成22年10月1日 | 27,023 | 13,569 | 13,454 | 9,196 | 国勢調査 |
平成27年10月1日 | 26,426 | 13,285 | 13,141 | 9,528 | |
令和2年10月1日 | 25,522 | 12,852 | 12,670 | 9,728 | |
平成26年10月1日 | 26,796 | 13,509 | 13,287 | 9,470 | 住基台帳 |
平成27年10月1日 | 27,000 | 13,627 | 13,373 | 9,857 | |
平成28年10月1日 | 26,904 | 13,597 | 13,307 | 10,007 | |
平成29年10月1日 | 26,824 | 13,575 | 13,249 | 10,121 | |
平成30年10月1日 | 26,731 | 13,528 | 13,203 | 10,269 | |
令和1年10月1日 | 26,714 | 13,524 | 13,190 | 10,278 | |
令和2年10月1日 | 26,241 | 13,295 | 12,946 | 10,386 | |
令和3年10月1日 | 26,044 | 13,180 | 12,864 | 10,467 | |
令和4年10月1日 | 25,787 | 13,036 | 12,751 | 10,584 | |
令和5年10月1日 | 25,850 | 13,154 | 12,696 | 10,929 |
単位:人・世帯
資料:国勢調査・住民保険課
年齢別構成比(国勢調査)
年次 | 人口総数(人) | 0から14歳(%) | 15から64歳(%) | 65歳以上(%) |
---|---|---|---|---|
平成12年10月1日 | 27,512 | 15.30 | 69.70 | 15.00 |
平成17年10月1日 | 27,372 | 14.00 | 68.80 | 17.20 |
平成22年10月1日 | 27,023 | 13.30 | 65.30 | 21.40 |
平成27年10月1日 | 26,426 | 12.40 | 59.30 | 28.30 |
令和2年10月1日 | 25,522 | 11.20 | 56.30 | 32.50 |
資料:国勢調査
産業別就業別人口比率の推移(国勢調査)
第一次(%) | 第二次(%) | 第三次(%) | |
---|---|---|---|
平成12年 【14,447人】 |
6.1 (877人) |
49.1 (7,049人) |
44.8 (6,444人) |
平成17年 【14,050人】 |
5.3 (739人) |
44.5 (6,251人) |
50.1 (7,042人) |
平成22年 【13,244人】 |
5.1 (670人) |
41.1 (5,441人) |
52.4 (6,940人) |
平成27年 【12,764人】 |
4.8 (608人) |
40.2 (5,136人) |
55.0 (7,020人) |
令和2年 【12,369人】 |
4.2 (519人) |
38.2 (4,730人) |
57.6 (7,120人) |
資料:国勢調査
注意:就業人口総数について、分類不能の職種があるため、第一次から第三次産業の就業者の総数と就業人口総数は一致しない。
このページに関する問い合わせ先
商工振興課 統計労政係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階7番窓口
直通電話:0276-47-5010
ファクス番号:0276-88-3247