衛生に関する情報について
更新日:2024年7月1日
町内のごみ収集量などの情報をお知らせします。
ごみ収集量(トン) | し尿等収集量(キロリットル) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
可燃物 | 不燃物 | 資源ごみ | 計 | し尿 | 浄化槽汚でい | 計 | |
令和1年度 | 6,482 | 307 | 432 | 7,221 | 1,103 | 9,519 | 10,622 |
令和2年度 | 6,576 | 389 | 462 | 7,427 | 1,056 | 9,714 | 10,770 |
令和3年度 | 5,758 | 334 | 528 | 6,620 | 1,014 | 9,517 | 10,531 |
令和4年度 | 5,734 | 304 | 461 | 6,499 | 919 | 8,298 | 9,217 |
令和5年度 | 5,495 | 285 | 429 | 6,209 | 968 | 7,707 | 8,675 |
資料:建設環境課
このページに関する問い合わせ先
商工振興課 統計労政係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階7番窓口
直通電話:0276-47-5010
ファクス番号:0276-88-3247