商業(卸売業・小売業)推移(飲食店を除く)
更新日:2024年7月1日
業種 | 商店数 (店) |
従業員数 (人) |
年間商品販売額 (百万円) |
|
---|---|---|---|---|
平成19年 | 卸売業 | 37 | 221 | 9,621 |
小売業 | 175 | 1,242 | 18,187 | |
合計 | 212 | 1,463 | 27,809 | |
平成26年 | 卸売業 | 38 | 200 | 13,847 |
小売業 | 127 | 933 | 21,263 | |
合計 | 165 | 1,133 | 35,110 | |
平成28年 | 卸売業 | 44 | 253 | 19,458 |
小売業 | 138 | 974 | 15,285 | |
合計 | 182 | 1,227 | 34,744 | |
令和3年 | 卸売業 | 41 | 222 | 17,099 |
小売業 | 136 | 1,428 | 31,340 | |
合計 | 177 | 1,650 | 48,439 |
このページに関する問い合わせ先
商工振興課 統計労政係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階7番窓口
直通電話:0276-47-5010
ファクス番号:0276-88-3247