事業所の推移(民営事業所)
更新日:2024年6月28日
町内の産業分類別の事業者数と従業者数の推移についてお知らせします。
産業分類 | 事業者数(単位:所) | 従業者数(単位:人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 平成28年 | 令和3年 | 平成26年 | 平成28年 | 平成29年 | |
農林漁業 | 8 | 8 | 10 | 30 | 36 | 70 |
鉱業 | - | - | - | - | - | - |
建設業 | 110 | 109 | 98 | 611 | 611 | 536 |
製造業 | 216 | 211 | 207 | 4,547 | 5,429 | 5,390 |
電気・ガス 熱供給・水道業 |
- | - | - | - | - | - |
情報通信業 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 |
運輸業 | 37 | 38 | 45 | 900 | 799 | 944 |
卸売・小売業 | 222 | 216 | 204 | 1,475 | 1,758 | 1,831 |
金融・保険業 | 8 | 8 | 8 | 61 | 60 | 35 |
不動産業 | 22 | 19 | 28 | 84 | 72 | 102 |
学術研究専門技術サービス業 | 26 | 23 | 24 | 86 | 75 | 93 |
飲食店・宿泊業 | 85 | 91 | 77 | 453 | 439 | 394 |
医療・福祉 | 56 | 58 | 63 | 920 | 1,092 | 1,007 |
教育・学習支援業 | 23 | 23 | 20 | 88 | 120 | 116 |
生活関連サービス | 78 | 80 | 77 | 292 | 264 | 270 |
複合サービス事業 | 6 | 6 | 6 | 44 | 46 | 43 |
サービス業(他に分類されないもの) | 63 | 64 | 65 | 576 | 556 | 589 |
合計 | 962 | 957 | 935 | 10,169 | 11,362 | 11,427 |
資料:経済センサス活動調査
このページに関する問い合わせ先
商工振興課 統計労政係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階7番窓口
直通電話:0276-47-5010
ファクス番号:0276-88-3247