町内の避難所・避難場所
更新日:2023年2月7日
避難所
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 中野小学校 | 邑楽町大字中野3021 | 0276-88-5501 |
| 高島小学校 | 邑楽町大字藤川379 | 0276-88-0644 |
| 長柄小学校 | 邑楽町大字篠塚1278 | 0276-88-0649 |
| 中野東小学校 | 邑楽町大字明野51 | 0276-89-0888 |
| 邑楽中学校 | 邑楽町大字中野2371 | 0276-88-0150 |
| 邑楽南中学校 | 邑楽町大字篠塚1445 | 0276-88-2120 |
| 中野幼稚園 | 邑楽町大字中野3176 | 0276-88-4808 |
| 長柄幼稚園 | 邑楽町大字狸塚1256 | 0276-88-0049 |
| おうらこども園 | 邑楽町大字藤川544 |
0276-70-2251 |
| 中央保育園 | 邑楽町大字中野4398-1 | 0276-88-0230 |
| 南保育園 | 邑楽町大字篠塚1735-1 | 0276-88-1240 |
| 中央児童館 | 邑楽町大字中野3052 | 0276-88-6135 |
| 北児童館 | 邑楽町大字藤川371 | 0276-88-3715 |
| 南児童館 | 邑楽町大字篠塚1411-8 | 0276-88-2258 |
| 東児童館 | 邑楽町大字中野5073 | 0276-88-1360 |
| 邑楽町中央公民館 | 邑楽町大字中野2569-1 | 0276-88-1177 |
| 長柄公民館 | 邑楽町大字篠塚1415-1 | 0276-89-0123 |
| 高島公民館 | 邑楽町大字石打1123 | 0276-89-1501 |
| 町民体育館 | 邑楽町大字篠塚1423-1 | 0276-88-5355 |
| 武道館 | 邑楽町大字篠塚1421-1 | 0276-88-5355 |
| 福祉センター寿荘 | 邑楽町大字中野1343-1 | 0276-88-6588 |
| 邑楽町立集会所 | 邑楽町大字新中野48-1 | 0276-89-1585 |
| 邑楽町共同福祉施設 | 邑楽町大字中野3197 | |
| 下中野区民館 | 邑楽町大字中野5286-5 | |
| 第2区公民館 | 邑楽町大字中野4898-1 | |
| 第3区公民館 | 邑楽町大字中野4698 | |
| 前原公民館 | 邑楽町大字中野2283 | |
| 天王元宿公民館 | 邑楽町大字中野2947 | |
| 第六区公民館 | 邑楽町大字中野1832-17 | |
| 第7区区民館 | 邑楽町大字中野3053-2 | |
| 第八区公民館 | 邑楽町大字中野3116-4 | |
| 千原田公民館 | 邑楽町大字中野3666-3 | |
| 向地集会所 | 邑楽町大字中野1667 | |
| 大根村集会所 | 邑楽町大字中野1315 | |
| 11区公民館 | 邑楽町大字中野580-1 | |
| 谷中集会所 | 邑楽町大字中野56 | |
| 鶉区民館 | 邑楽町大字鶉251-1 | |
| 鶉新田集会所 | 邑楽町大字鶉新田167-4 | |
| 光善寺公民館 | 邑楽町大字光善寺312-1 | |
| 藤川転作促進集落センター | 邑楽町大字藤川94 | |
| 秋妻公民館 | 邑楽町大字秋妻527-2 | |
| 一本木公民館 | 邑楽町大字藤川1118-3 | |
| 渋沼集会所 | 邑楽町大字藤川1605 | |
| 石打構造改善センター | 邑楽町大字石打1015 | |
| 住谷崎公民館 | 邑楽町大字石打190-3 | |
| 坪谷稲荷神社社務所 | 邑楽町大字篠塚1099-2 | |
| 第23区公民館 | 邑楽町大字篠塚1351 | |
| 西ノ根集会所 | 邑楽町大字篠塚3024-1 | |
| 宮内集会所 | 邑楽町大字篠塚2906-8 | |
| 中島集会所 | 邑楽町大字篠塚2050-1 | |
| 第25区ふれあいセンター | 邑楽町大字篠塚2781-1 | |
| 第二十六区公民館 | 邑楽町大字篠塚4255-1 | |
| 十三軒集落センター | 邑楽町大字狸塚1020-3 | |
| 狸塚総合研修センター | 邑楽町大字狸塚1590-1 | |
| 本郷江原集落センター | 邑楽町大字狸塚2315 | |
| 古家転作促進集落センター | 邑楽町大字赤堀136-3 | |
| 十軒集会所 | 邑楽町大字赤堀1372-1 | |
| 赤堀転作促進集落センター | 邑楽町大字赤堀510 | |
| 開拓公民館 | 邑楽町大字赤堀3970 | |
| 明野公民館 | 邑楽町大字明野30-1 | |
| 風の子保育園 | 邑楽町大字中野2204-1 | 0276-88-5850 |
福祉避難所
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 邑楽町保健センター | 邑楽町大字中野2570-3 | 0276-88-5533 |
広域避難場所
| 名称 | 所在地 | 面積(平方メートル) |
|---|---|---|
| 農村広場 | 邑楽町大字鶉1318-1 | 35,648 |
| 松本公園 | 邑楽町大字石打1140 | 19,780 |
| 石打公園 | 邑楽町大字石打1056-4 | 1,307 |
| 青少年広場 | 邑楽町大字篠塚1411-2 | 10,400 |
| スポーツレクリエーション広場 | 邑楽町大字篠塚1435-1 | 7,048 |
| ひろや公園 | 邑楽町大字赤堀1506-1 | 17,731 |
| 緑ヶ岡公園 | 邑楽町大字新中野127 | 9,966 |
| 駅前公園 | 邑楽町大字新中野87 | 3,202 |
| 下谷公園 | 邑楽町大字新中野61 | 1,722 |
| 清水公園 | 邑楽町大字新中野14 | 2,146 |
| あけの公園 | 邑楽町大字明野32-1 | 5,695 |
| 鞍掛中央公園 | 邑楽町大字赤堀4117 | 6,808 |
| 里前公園 | 邑楽町大字赤堀4123 | 4,200 |
| 町立多々良沼公園 | 邑楽町大字鶉新田12-1 | 77,033 |
| ふれあい広場 | 邑楽町大字中野1860-1 | 2,984 |
| おうら中央多目的広場 | 邑楽町大字中野2521-1 | 33,478 |
このページに関する問い合わせ先
総務課 交通防災係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階14番窓口
直通電話:0276-47-5018
ファクス番号:0276-89-0136
