所得の種類と計算方法
更新日:2023年10月18日
所得の種類と計算方法は以下の表の通りとなります。
所得の種類と内容 | 所得金額の計算方法 | ||
---|---|---|---|
事業所得 | 営業等 | 卸売業・小売業・製造業・修理業・建設業・サービス業等(クリーニング・理髪・美容等)、大工・左官・外交員・医師など事業から生ずる所得 | 収入金額-必要経費=所得金額 |
農業 | 農産物の生産、果樹の栽培、農家が兼営する家畜の飼育などによる所得 | 収入金額-必要経費=所得金額 | |
不動産所得 | 地代、家賃、賃間代、駐車場代、土地・家屋の権利金等などから生ずる所得 | 収入金額-必要経費=所得金額 | |
利子所得 | 所得税の源泉分離扱いとならない日本国外の銀行等の預金利子所得等 | 収入金額=所得金額 | |
配当所得 | 株式の配当、余剰金の分配などの所得(ただし、道府県民税配当割が課せられてるものは申告不要です) | 収入金額-株式などを取得するための負債の利子=所得金額 | |
給与所得 | 給与・俸給・賃金・歳費・賞与等の所得 | 収入金額-給与所得控除=所得金額 | |
雑所得 | 公的年金等 | 厚生年金・国民年金・共済年金・恩給など公的年金の所得 | 収入金額-公的年金等控除額=所得金額 |
業務 | 原稿料、講演料、ネットオークションなどを利用した個人取引、食料品の配達などの副収入による所得 | 収入金額-必要経費=所得金額 | |
その他 | 生命保険契約に基づく年金(郵便年金・個人年金・互助年金等)、貸し付けの利子などから生ずる所得 | 収入金額-必要経費=所得金額 | |
譲渡所得 | 土地・建物の譲渡による所得 | 収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額=所得金額(分離課税) | |
株式等の譲渡による所得 | 収入金額-取得費・譲渡費用=所得金額(分離課税) | ||
車両、機械、船舶、漁業権、著作権、ゴルフ会員権などの土地建物以外の資産の譲渡による所得 | 収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額=所得金額 注:保有期間が5年超の資産譲渡の場合、課税対象となる金額は上記の2分の1です。 |
||
一時所得 | 生命保険・損害保険・学資保険などに基づく一時金・満期金等、償金、懸賞当選金品、競馬・競輪などの払戻金、遺失物拾得の報労金などの所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=所得金額 注:課税対象となる金額はこの2分の1です。 |
|
山林所得 | 山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=所得金額(分離課税) | |
退職所得 | 退職所得、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払いの老齢給付金などの所得 | (収入金額-退職所得乗除額)×2分の1=所得金額(分離課税) |
注:非課税所得(所得金額に算入されない所得)の主なもの
- 遺族年金(恩給)、障害年金
- 宝くじの当選金
- 健康保険、労災保険等からの給付
- 給与所得者の通勤手当(上限あり)
- 雇用保険の失業等給付など
令和3年度(令和2年分)以降の給与所得の計算方法
給与等の収入金額の合計額(A) |
給与所得の金額 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1円~550,999円 |
0円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
551,000円~1,618,999円 |
A-550,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,619,000円~1,619,999円 |
1,069,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,620,000円~1,621,999円 |
1,070,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,622,000円~1,623,999円 |
1,072,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,624,000円~1,627,999円 |
1,074,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,628,000円~1,799,999円 |
A÷4=B(千円未満端数切捨て) |
B×2.4+100,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,800,000円~3,599,999円 |
A÷4=B(千円未満端数切捨て) |
B×2.8-80,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,600,000円~6,599,999円 |
A÷4=B(千円未満端数切捨て) |
B×3.2-440,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,600,000円~8,499,999円 |
A×0.9-1,100,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,500,000円~ |
A-1,950,000円 |
令和元年度(平成30年分)から令和2年度(令和元年分)までの給与所得の計算方法
給与等の収入金額の合計額(A) |
給与所得の金額 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1円~650,999円 |
0円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
651,000円~1,618,999円 |
A-650,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,619,000円~1,619,999円 |
969,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,620,000円~1,621,999円 |
970,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,622,000円~1,623,999円 |
972,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,624,000円~1,627,999円 |
974,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,628,000円~1,799,999円 |
A÷4=B(千円未満端数切捨て) |
B×2.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,800,000円~3,599,999円 |
A÷4=B(千円未満端数切捨て) |
B×2.8-180,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,600,000円~6,599,999円 |
A÷4=B(千円未満端数切捨て) |
B×3.2-540,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,600,000円~9,999,999円 |
A×0.9-1,200,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,000,000円~ |
A-2,200,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年度(令和2年分)以降の公的年金所得の計算方法
年齢によって公的年金所得の計算方法が異なります。年齢はその年の1月1日時点で判定します。
65歳未満の方
公的年金等の収入金額の合計額(A) | 公的年金等に係る雑所得の金額 | ||
---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | |||
~10,000,000円 | 10,000,001円~20,000,000円 | 20,000,001円~ |
|
1円~1,299,999円 | A-600,000円 | A-500,000円 | A-400,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | A×0.75−275,000円 | A×0.75-175,000円 | A×0.75-75,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | A×0.85-685,000円 | A×0.85-585,000円 | A×0.85-485,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | A×0.95-1,455,000円 | A×0.95-1,355,000円 | A×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円~ | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755000円 |
65歳以上の方
公的年金等の収入金額の合計額(A) | 公的年金等に係る雑所得の金額 | ||
---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の金額 | |||
~10,000,000円 | 10,000,001円~20,000,000円 | 20,000,001円~ | |
1円~3,299,999円 | A-1,100,000円 | A-1,000,000円 | A-900,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | A×0.75-275,000円 | A×0.75-175,000円 | A×0.75-75,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | A×0.85-685,000円 | A×0.85-585,000円 | A×0.85-485,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | A×0.95-1,455,000円 | A×0.95-1,355,000円 | A×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円~ | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755000円 |
令和元年度(平成30年分)から令和2年度(令和元年分)の公的年金所得の計算方法
年齢によって公的年金所得の計算方法が異なります。年齢はその年の1月1日時点で判定します。
65歳未満の方
公的年金等の収入金額の合計額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1円~700,000円 | 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||
700,001円~1,299,999円 | 収入金額-700,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
1,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×0.75-375,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×0.85-785,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
7,700,000円~ | 収入金額×0.95-1,555,000円 |
65歳以上の方
公的年金等の収入金額の合計額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1円~1,200,000円 | 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||
1,200,001円~3,299,999円 | 収入金額-1,200,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
3,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×0.75-375,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×0.85-785,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
7,700,000円~ | 収入金額×0.95-1,555,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口
直通電話:0276-47-5011
ファクス番号:0276-88-3247