令和7年度町長交際費支出状況
更新日:2026年3月3日
令和7年度の町長交際費を公表します。
交際費の分類
- 寸志等:各種式典や祝賀会などの祝い金等
- 会費:各種懇談会や会合などで会費を必要とするもの
- 香料等:香典、生花
| 月 | 寸志等 | 会費 | 香料等 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2件 | 10,000円 | 3件 | 22,000円 | 2件 | 10,000円 | 7件 | 42,000円 |
| 5月 | 11件 | 49,000円 | 3件 | 19,000円 | 4件 | 31,000円 | 18件 | 99,000円 |
| 6月 | 2件 | 10,000円 | 1件 | 5,000円 | 3件 | 15,000円 | 6件 | 30,000円 |
| 7月 | 4件 | 12,000円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 4件 | 12,000円 |
| 8月 | 4件 | 14,000円 | 0件 | 0円 | 4件 | 37,000円 | 8件 | 51,000円 |
| 9月 | 3件 | 11,000円 | 0件 | 0円 | 3件 | 15,000円 | 6件 | 26,000円 |
| 10月 | 3件 | 15,000円 | 1件 | 5,000円 | 0件 | 0円 | 4件 | 20,000円 |
| 11月 | 5件 | 23,000円 | 3件 | 22,000円 | 1件 | 5,000円 | 9件 | 50,000円 |
| 12月 | 1件 | 5,000円 | 3件 | 19,000円 | 2件 | 10,000円 | 6件 | 34,000円 |
| 1月 | 5件 | 21,000円 | 10件 | 63,000円 | 2件 | 21,500円 | 17件 | 105,500円 |
| 2月 | 9件 | 54,250円 | 1件 | 10,000円 | 2件 | 10,000円 | 12件 | 74,250円 |
| 計 | 49件 | 224,250円 | 25件 | 165,000円 | 23件 | 154,500円 | 97件 | 543,750円 |
このページに関する問い合わせ先
総務課 秘書係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階15番窓口
直通電話:0276-47-5003
ファクス番号:0276-89-0136
