令和6年度町長交際費支出状況
更新日:2025年4月3日
令和6年度の町長交際費を公表します。
交際費の分類
- 寸志等:各種式典や祝賀会などの祝い金等
- 会費:各種懇談会や会合などで会費を必要とするもの
- 香料等:香典、生花
月 | 寸志等 | 会費 | 香料等 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 1件 | 5,000円 | 3件 | 24,000円 | 5件 | 48,000円 | 9件 | 77,000円 |
5月 | 10件 | 47,000円 | 2件 | 9,000円 | 0件 | 0円 | 12件 | 56,000円 |
6月 | 2件 | 10,000円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 2件 | 10,000円 |
7月 | 7件 | 32,000円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 7件 | 32,000円 |
8月 | 3件 | 11,000円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 3件 | 11,000円 |
9月 | 2件 | 8,000円 | 0件 | 0円 | 1件 | 5,000円 | 3件 | 13,000円 |
10月 | 2件 | 10,000円 | 1件 | 2,000円 | 2件 | 21,000円 | 5件 | 33,000円 |
11月 | 7件 | 33,000円 | 2件 | 12,000円 | 1件 | 5,000円 | 10件 | 50,000円 |
12月 | 1件 | 5,000円 | 2件 | 12,000円 | 0件 | 0円 | 3件 | 17,000円 |
1月 | 10件 | 46,000円 | 7件 | 39,000円 |
3件 | 26,500円 | 20件 | 111,500円 |
2月 | 5件 | 26,000円 | 2件 | 20,000円 | 2件 | 21,000円 | 9件 | 67,000円 |
3月 | 3件 | 20,080円 | 2件 | 27,000円 | 1件 | 5,000円 | 6件 | 52,080円 |
計 | 53件 | 253,080円 | 21件 | 145,000円 | 15件 | 131,500円 | 89件 | 529,580円 |
このページに関する問い合わせ先
総務課 秘書係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階15番窓口
直通電話:0276-47-5003
ファクス番号:0276-89-0136