令和5年度町長交際費支出状況
更新日:2024年5月29日
令和5年度の町長交際費を公表します。
交際費の分類
交際費の分類
- 寸志等:各種式典や祝賀会などの祝い金等
- 会費:各種懇談会や会合などで会費を必要とするもの
- 香料等:香典、生花
月 | 寸志等 | 会費 | 香料等 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 3件 | 20,000円 | 0件 | 0円 | 2件 | 20,500円 | 5件 | 40,500円 |
5月 | 8件 | 34,000円 | 0件 | 0円 | 4件 | 31,500円 | 12件 | 65,500円 |
6月 | 2件 | 10,000円 | 0件 | 0円 | 2件 | 20,500円 | 4件 | 30,500円 |
7月 | 5件 | 19,000円 | 0件 | 0円 | 2件 | 10,000円 | 7件 | 29,000円 |
8月 | 4件 | 16,000円 | 2件 | 11,000円 | 2件 | 10,000円 | 8件 |
37,000円 |
9月 | 2件 | 8,000円 | 0件 | 0円 | 2件 | 10,000円 | 4件 | 18,000円 |
10月 | 1件 | 5,000円 | 0件 | 0円 | 4件 | 30,500円 | 5件 | 35,500円 |
11月 | 3件 | 15,000円 | 1件 | 12,000円 | 1件 | 5,000円 | 5件 | 32,000円 |
12月 | 1件 | 3,000円 | 3件 | 13,000円 | 0件 | 0円 | 4件 | 16,000円 |
1月 | 16件 | 71,401円 | 6件 | 34,000円 | 2件 | 10,000円 | 24件 | 115,401円 |
2月 | 6件 | 25,080円 | 4件 | 34,000円 | 2件 | 15,000円 | 12件 | 74,080円 |
3月 | 1件 | 5,000円 | 0件 | 0円 | 6件 | 50,500円 | 7件 | 55,500円 |
計 | 52件 | 231,481円 | 16件 | 104,000円 | 29件 | 213,500円 | 97件 | 548,981円 |
このページに関する問い合わせ先
総務課 秘書係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階15番窓口
直通電話:0276-47-5003
ファクス番号:0276-89-0136