平成30年度町長交際費支出状況
更新日:2020年2月6日
交際費の分類
- 寸志等:各種式典や祝賀会などの祝い金等
- 会費:各種懇談会や会合などで会費を必要とするもの
- 香料等:香典、生花
| 月 | 寸志等 | 会費 | 香料等 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6件 33,000円 | 1件 5,000円 | 4件 40,900円 | 11件 78,900円 | 
| 5月 | 12件 56,000円 | 0件 0円 | 1件 3,000円 | 13件 59,000円 | 
| 6月 | 5件 23,000円 | 3件 15,000円 | 0件 0円 | 8件 38,000円 | 
| 7月 | 9件 31,000円 | 2件 13,000円 | 0件 0円 | 11件 44,000円 | 
| 8月 | 5件 21,000円 | 0件 0円 | 2件 21,200円 | 7件 42,200円 | 
| 9月 | 5件 19,000円 | 0件 0円 | 0件 0円 | 5件 19,000円 | 
| 10月 | 4件 14,000円 | 1件 1,000円 | 4件 40,900円 | 9件 55,900円 | 
| 11月 | 5件 23,000円 | 5件 27,000円 | 2件 21,200円 | 12件 71,200円 | 
| 12月 | 4件 43,000円 | 0件 0円 | 2件 19,700円 | 6件 62,700円 | 
| 1月 | 22件 100,000円 | 6件 30,000円 | 0件 0円 | 28件 130,000円 | 
| 2月 | 8件 40,000円 | 3件 26,000円 | 0件 0円 | 14件 66,000円 | 
| 3月 | 2件 25,000円 | 0件 0円 | 1件 5,000円 | 3件 30,000円 | 
| 計 | 87件 428,000円 | 21件 117,000円 | 16件 151,900円 | 124件 696,900円 | 
このページに関する問い合わせ先
総務課 秘書係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階15番窓口
直通電話:0276-47-5003
ファクス番号:0276-89-0136

