第48回衆議院議員総選挙投開票結果(平成29年10月22日執行)
更新日:2018年10月18日
小選挙区選出議員選挙(邑楽町分)
当日有権者数及び投票者数
| 男 | 女 | 計 | 投票率(パーセント) | |
|---|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 11,310 | 11,106 | 22,416 | 55.58 |
| 棄権者数 | 4,954 | 5,004 | 9,958 | |
| 投票者数 | 6,356 | 6,102 | 12,458 |
注:投票率は小数点以下2位まで表示
投票速報
| 時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率(パーセント) |
|---|---|---|---|---|
| 午前9時 | 266 | 181 | 447 | 2.00 |
| 午前11時 | 1,410 | 1,030 | 2,440 | 10.89 |
| 午後1時 | 2,400 | 2,110 | 4,510 | 20.13 |
| 午後3時 | 3,120 | 2,710 | 5,830 | 26.02 |
| 午後5時 | 3,650 | 3,300 | 6,950 | 31.02 |
| 午後6時 | 3,946 | 3,552 | 7,498 | 33.47 |
| 午後7時 | 4,096 | 3,692 | 7,788 | 34.76 |
| 確定(午後8時47分) | 6,356 | 6,102 | 12,458 | 55.58 |
注:投票率は小数点以下2位まで表示
開票速報
| 候補者氏名 | 午後10時 | 確定(午後9時48分) |
|---|---|---|
| 長谷川かいち | 5,332 | |
| 笹川ひろよし | 6,756 | |
| 合計 | 12,088 | |
| 開票率(パーセント) | 100 | |
| 無効票 | 370 | |
| 投票数 | 12,458 | |
注:候補者氏名は届け出順で記載
注:開票率は小数点以下2位まで表示
比例代表選出議員選挙(邑楽町分)
当日有権者数及び投票者数
| 男 | 女 | 計 | 投票率(パーセント) | |
|---|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 11,310 | 11,106 | 22,416 | 55.58 |
| 棄権者数 | 4,954 | 5,004 | 9,958 | |
| 投票者数 | 6,356 | 6,102 | 12,458 |
注:投票率は小数点以下2位まで表示
開票速報
| 政党等名称 | 確定(午後10時11分) | |
|---|---|---|
| 希望の党 | 得票数 | 2,292 |
| 立憲民主党 | 得票数 | 2,843 |
| 日本維新の会 | 得票数 | 389 |
| 幸福実現党 | 得票数 | 67 |
| 公明党 | 得票数 | 1,667 |
| 社会民主党 | 得票数 | 163 |
| 自由民主党 | 得票数 | 4,151 |
| 日本共産党 | 得票数 | 621 |
| 計 | 12,193 | |
| 無効票 | 264 | |
| 持帰り票 | 1 | |
| 合計 | 12,458 | |
注:政党等名称は届け出順で記載
このページに関する問い合わせ先
総務課 行政係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階14番窓口
直通電話:0276-47-5002
ファクス番号:0276-89-0136
