邑楽町長選挙投開票結果(平成27年11月29日執行)
更新日:2018年10月18日
当日有権者数及び投票者数
| 男 | 女 | 計 | 投票率(パーセント) | |
|---|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 10,970 | 10,883 | 21,853 | 56.18 |
| 棄権者数 | 4,892 | 4,684 | 9,576 | |
| 投票者数 | 6,078 | 6,199 | 12,277 |
注:投票率は小数点以下2位まで表示
投票速報
| 時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率(パーセント) |
|---|---|---|---|---|
| 午前9時 | 290 | 191 | 481 | 2.2 |
| 午前11時 | 1,520 | 1,250 | 2,770 | 12.68 |
| 午後1時 | 2,731 | 2,542 | 5,273 | 24.13 |
| 午後3時 | 3,578 | 3,348 | 6,926 | 31.69 |
| 午後5時 | 4,299 | 4,238 | 8,537 | 39.07 |
| 午後6時 | 4,649 | 4,578 | 9,227 | 42.22 |
| 確定(午後7時20分) | 6,078 | 6,199 | 12,277 | 56.18 |
注:投票率は小数点以下2位まで表示
開票速報
| 候補者氏名 | 確定(午後8時24分) |
|---|---|
| 金子正一 | 8,248 |
| 小沢たいじ | 3,865 |
| 合計 | 12,113 |
| 開票率(パーセント) | 100 |
| 無効票 | 164 |
| 投票数 | 12,277 |
注:候補者氏名は届出順で記載
注:開票率は小数点以下2位まで表示
このページに関する問い合わせ先
総務課 行政係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階14番窓口
直通電話:0276-47-5002
ファクス番号:0276-89-0136
