群馬県知事選挙投開票結果(平成27年7月5日執行)
更新日:2019年7月12日
邑楽町選挙区
当日有権者数及び投票者数
| 男 | 女 | 計 | 投票率(パーセント) | |
|---|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 10,978 | 10,846 | 21,824 | 35.42 |
| 棄権者数 | 6,990 | 7,105 | 14,095 | |
| 投票者数 | 3,988 | 3,741 | 7,729 |
注:投票率は小数点以下2位まで表示
投票速報
| 時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率(パーセント) |
|---|---|---|---|---|
| 午前9時 | 185 | 123 | 308 | 1.41 |
| 午前11時 | 950 | 760 | 1,710 | 7.84 |
| 午後1時 | 1,683 | 1,431 | 3,114 | 14.27 |
| 午後3時 | 2,170 | 1,898 | 4,068 | 18.64 |
| 午後5時 | 2,640 | 2,288 | 4,928 | 22.58 |
| 午後6時 | 2,790 | 2,518 | 5,308 | 24.32 |
| 確定(午後7時21分) | 3,988 | 3,741 | 7,729 | 35.42 |
注:投票率は小数点以下2位まで表示
開票速報
| 候補者氏名 | 午後8時30分 | 午後9時 | 確定(午後8時31分) |
|---|---|---|---|
| 大沢正明 | 4,800 | 6,125 | |
| はぎわら貞夫 | 1,200 | 1,450 | |
| 合計 | 6,000 | 7,575 | |
| 開票率(パーセント) | 77.63 | 100 | |
| 無効票 | 154 | ||
| 投票数 | 7,729 | ||
注:候補者氏名は届出順で記載
注:開票率は小数点以下2位まで表示
このページに関する問い合わせ先
総務課 行政係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階14番窓口
直通電話:0276-47-5002
ファクス番号:0276-89-0136
