邑楽町議会議員選挙投開票結果(平成27年4月26日執行)
更新日:2018年10月18日
当日有権者数及び投票者数
| 男 | 女 | 計 | 投票率(パーセント) | |
|---|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 10,984 | 10,867 | 21,851 | 60.85 |
| 棄権者数 | 4,449 | 4,106 | 8,555 | |
| 投票者数 | 6,535 | 6,761 | 13,296 |
注:投票率は小数点以下2位まで表示
投票速報
| 時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率(パーセント) |
|---|---|---|---|---|
| 午前9時 | 420 | 280 | 700 | 3.20 |
| 午前11時 | 1,950 | 1,690 | 3,640 | 16.66 |
| 午後1時 | 3,133 | 2,951 | 6,084 | 27.84 |
| 午後3時 | 3,895 | 3,718 | 7,613 | 34.84 |
| 午後5時 | 4,545 | 4,468 | 9,013 | 41.25 |
| 午後6時 | 4,855 | 4,818 | 9,673 | 44.27 |
| 確定(午後7時22分) | 6,535 | 6,761 | 13,296 | 60.85 |
注:投票率は小数点以下2位まで表示
開票速報
| 候補者氏名 | 午後8時30分 | 確定(午後8時54分) |
|---|---|---|
| 小沢たいじ | 400 | 1,059 |
| 田部井けんじ | 400 | 723 |
| 飯塚かおる | 400 | 485 |
| 原よしひろ | 400 | 723 |
| 岩崎りつお | 400 | 614 |
| 塩井さなえ | 400 | 917 |
| 半田きよし | 400 | 682 |
| 松村じゅん | 400 | 1,158 |
| せやま登 | 400 | 780 |
| 黒田しげとし | 400 | 897 |
| 大賀たかのり | 400 | 1,197 |
| 松島しげき | 400 | 955 |
| 神谷ちょうへい | 400 | 882 |
| 大野さだお | 400 | 704 |
| 坂井こうじ | 400 | 624 |
| こじま幸典 | 400 | 721 |
| 合計 | 6,400 | 13,121 |
| 開票率(%) | 48.13 | 100 |
| 無効票 | 175 | |
| 投票数 | 13,296 | |
注:候補者氏名は届け出順で記載
注:開票率は小数点以下2位まで表示
このページに関する問い合わせ先
総務課 行政係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階14番窓口
直通電話:0276-47-5002
ファクス番号:0276-89-0136
