第47回衆議院議員総選挙投開票結果(平成26年12月14日執行)
更新日:2018年10月18日
群馬県小選挙区(邑楽町分)
当日有権者数及び投票者数
| 男 | 女 | 計 | 投票率(パーセント) | |
|---|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 11,144 | 11,048 | 22,192 | 55.52 |
| 棄権者数 | 4,793 | 5,077 | 9,870 | |
| 投票者数 | 6,351 | 5,971 | 12,322 |
注:投票率は小数点以下2位まで表示
投票速報
| 時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率(パーセント) |
|---|---|---|---|---|
| 午前9時 | 250 | 134 | 384 | 1.73 |
| 午前11時 | 1,458 | 996 | 2,454 | 11.07 |
| 午後1時 | 2,734 | 2,239 | 4,973 | 22.42 |
| 午後3時 | 3,534 | 3,057 | 6,591 | 29.72 |
| 午後5時 | 4,321 | 3,837 | 8,158 | 36.78 |
| 午後6時 | 4,681 | 4,217 | 8,898 | 40.12 |
| 確定(午後8時10分) | 6,351 | 5,971 | 12,322 | 55.52 |
注:投票率は小数点以下2位まで表示
開票速報
| 候補者氏名 | 午後8時30分 | 午後9時 | 確定(午後8時48分) |
|---|---|---|---|
| 長谷川かいち | 400 | 3,700 | |
| 笹川ひろよし | 400 | 6,895 | |
| 渋沢哲男 | 400 | 1,263 | |
| 合計 | 1,200 | 11,858 | |
| 開票率(パーセント) | 9.74 | 100 | |
| 無効票 | 464 | ||
| 投票数 | 12,322 | ||
注:候補者氏名は届け出順で記載
注:開票率は小数点以下2位まで表示
比例代表(邑楽町分)
当日有権者数及び投票者数
| 男 | 女 | 計 | 投票率(パーセント) | |
|---|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 11,144 | 11,048 | 22,192 | 55.51 |
| 棄権者数 | 4,794 | 5,079 | 9,873 | |
| 投票者数 | 6,350 | 5,969 | 12,319 |
注:投票率は小数点以下2位まで表示
開票速報
| 政党等名称 | 確定(午後9時15分) | |
|---|---|---|
| 民主党 | 得票数 | 2,179 |
| 維新の党 | 得票数 | 1,721 |
| 次世代の党 | 得票数 | 277 |
| 自由民主党 | 得票数 | 4,394 |
| 日本共産党 | 得票数 | 996 |
| 生活の党 | 得票数 | 259 |
| 公明党 | 得票数 | 1,882 |
| 幸福実現党 | 得票数 | 79 |
| 社会民主党 | 得票数 | 214 |
| 計 | 12,001 | |
| 無効票 | 317 | |
| 持帰り票 | 1 | |
| 合計 | 12,319 | |
注:政党等名称は届け出順で記載
このページに関する問い合わせ先
総務課 行政係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階14番窓口
直通電話:0276-47-5002
ファクス番号:0276-89-0136
