第25回参議院議員通常選挙投開票結果(令和元年7月21日執行)
更新日:2019年7月22日
群馬県選挙区(邑楽町分)
当日有権者数及び期日前投票者数
| 男 |
女 |
計 |
|
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 |
11,179 | 11,010 | 22,189 |
| 期日前投票者数 | 1,613 | 1,692 | 3,305 |
注:在外選挙人含む
投票速報
| 時間 |
男 |
女 |
計 |
投票率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 午前9時 | 277 | 172 | 449 | 2.02 |
| 午前11時 | 1,350 | 1,040 | 2,390 | 10.78 |
| 午後1時 | 2,360 | 2,000 | 4,360 | 19.66 |
| 午後3時 | 2,920 | 2,610 | 5,530 | 24.93 |
| 午後5時 | 3,472 | 3,124 | 6,596 | 29.74 |
| 午後6時 | 3,742 | 3,374 | 7,116 | 32.08 |
| 午後7時 | 4,002 | 3,644 | 7,646 | 34.47 |
| 確定(午後8時50分) |
5,929 | 5,635 | 11,564 | 52.12 |
注:確定値は不在者投票者数及び期日前投票者数を含む
注:投票率は小数点以下2位まで表示
開票速報
| 候補者氏名 |
午後10時 |
確定(午後10時10分) |
|---|---|---|
| 清水まさと | 5,502 | 5,502 |
| 斉藤あつこ | 4,645 | 4,645 |
| 前田みか子 | 942 | 942 |
| 合計 |
11,089 | 11,089 |
| 開票率(%) | 95.89 | 100 |
| 無効票 | 475 | |
| 投票数 | 11,564 | |
注:候補者氏名は届け出順で記載
注:開票率は小数点以下2位まで表示
比例区(邑楽町分)
当日有権者数及び期日前投票者数
| 男 |
女 |
計 |
|
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 |
11,179 | 11,010 | 22,189 |
| 期日前投票者数 | 1,613 | 1,692 | 3,305 |
注:在外選挙人含む
開票速報(政党別)
| 政党等名称 |
確定(午後11時39分) | |
|---|---|---|
| 日本共産党 | 政党等の得票数 |
527.000 |
| 名簿登録者の得票数 |
40.000 | |
| 総得票数 |
567.000 | |
| 自由民主党 | 政党等の得票数 | 3,126.000 |
| 名簿登録者の得票数 | 1,033.373 | |
| 総得票数 | 4,159.373 | |
| オリーブの木 | 政党等の得票数 | 38.000 |
| 名簿登録者の得票数 | 6.000 | |
| 総得票数 | 44.000 | |
| 社会民主党 | 政党等の得票数 | 168.000 |
| 名簿登録者の得票数 | 17.000 | |
| 総得票数 | 185.000 | |
| 公明党 | 政党等の得票数 | 1,439.000 |
| 名簿登録者の得票数 | 165.000 | |
| 総得票数 | 1,604.000 | |
| 国民民主党 | 政党等の得票数 | 755.000 |
| 名簿登録者の得票数 | 534.720 | |
| 総得票数 | 1,289.720 | |
| 日本維新の会 | 政党等の得票数 | 495.000 |
| 名簿登録者の得票数 | 40.880 | |
| 総得票数 | 535.880 | |
| 幸福実現党 | 政党等の得票数 | 25.000 |
| 名簿登録者の得票数 | 9.000 | |
| 総得票数 | 34.000 | |
| 立憲民主党 | 政党等の得票数 | 1,825.000 |
| 名簿登録者の得票数 | 284.024 | |
| 総得票数 | 2,109.024 | |
| 労働の解放を目指す労働者党 | 政党等の得票数 | 12.000 |
| 名簿登録者の得票数 | 1.000 | |
| 総得票数 | 13.000 | |
| NHKから国民を守る党 | 政党等の得票数 | 171.000 |
| 名簿登録者の得票数 | 25.000 | |
| 総得票数 | 196.000 | |
| 安楽死制度を考える会 | 政党等の得票数 | 42.000 |
| 名簿登録者の得票数 | 5.000 | |
| 総得票数 | 47.000 | |
| れいわ新選組 | 政党等の得票数 | 191.000 |
| 名簿登録者の得票数 | 166.000 | |
| 総得票数 | 357.000 | |
| 計 | 11,140.997 | |
| あん分で切り捨てられた票 | 0.003 | |
| いずれの政党・名簿登録者にも属しないもの | 0.000 | |
| 無効票 | 423.000 | |
| 不受理持帰り | 1.000 | |
| 合計 | 11,565.000 | |
注:小数点以下3位まで表示
注:政党等名称は届け出順で掲載
注:政党等の得票数には特定枠候補者の得票数含む
開票結果(候補者別)
| 政党名 |
候補者名 |
得票数 |
|---|---|---|
| 日本共産党 | 小池晃 |
15.000 |
| 山下よしき |
0.000 | |
| 紙智子 |
1.000 | |
| 井上さとし |
1.000 | |
| 仁比そうへい |
0.000 | |
| 梅村さえこ |
17.000 | |
| しいばかずゆき |
0.000 | |
| 青山了介 |
0.000 | |
| 有坂ちひろ |
0.000 | |
| 伊藤達也 | 0.000 | |
| 伊藤りち子 | 0.000 | |
| 大野聖美 | 0.000 | |
| 鎌野祥二 | 0.000 | |
| 小久保剛志 | 1.000 | |
| 佐藤ちひろ | 0.000 | |
| 島袋恵祐 | 0.000 | |
| 下奥奈歩 | 0.000 | |
| 住寄聡美 | 0.000 | |
| 田辺健一 | 0.000 | |
| 沼上徳光 | 0.000 | |
| 原純子 | 1.000 | |
| 藤本友里 | 0.000 | |
| ふなやま由美 | 0.000 | |
| まつざき真琴 | 0.000 | |
| 山本千代子 | 1.000 | |
| 山本のりこ | 3.000 | |
| 自由民主党 | 赤池まさあき | 11.000 |
| ありむら治子 | 15.000 | |
| 石田まさひろ | 69.000 | |
| 糸川まさあき | 61.000 | |
| 井上よしゆき | 7.000 | |
| えとうせいいち | 15.000 | |
| 小川しんじ | 15.000 | |
| おだち源幸 | 8.000 | |
| かくた充由 | 52.000 | |
| 北村経夫 | 11.000 | |
| 木村よしお | 6.000 | |
| くま田あつし | 1.000 | |
| 佐藤のぶあき | 108.892 | |
| 佐藤まさひさ | 10.082 | |
| 山東昭子 | 16.000 | |
| 田中まさし | 8.400 | |
| つげ芳文 | 149.000 | |
| 中田宏 | 6.000 | |
| 橋本聖子 | 13.000 | |
| 羽生田たかし | 95.000 | |
| ひがなつみ | 17.000 | |
| 本田あきこ | 21.000 | |
| 丸山和也 | 13.000 | |
| 水口なおと | 0.000 | |
| 宮崎まさお | 7.000 | |
| 宮本しゅうじ | 97.000 | |
| 森本勝也 | 0.000 | |
| 山田太郎 | 108.445 | |
| 山田としお | 41.554 | |
| 山本左近 | 12.000 | |
| 和田まさむね | 39.000 | |
| 三木とおる(特定枠候補者) | 2.000 | |
| 三浦靖(特定枠候補者) | 2.000 | |
| オリーブの木 | 黒川あつひこ | 2.000 |
| 天木直人 | 1.000 | |
| 小川まなぶ | 0.000 | |
| 若林アキ | 3.000 | |
| 社会民主党 | 吉田ただとも | 6.000 |
| 仲村みお | 7.000 | |
| 大椿ゆうこ | 1.000 | |
| 矢野あつ子 | 3.000 | |
| 公明党 | 若松かねしげ | 10.000 |
| 平木だいさく | 128.000 | |
| 新妻ひでき | 1.000 | |
| 山本かなえ | 7.000 | |
| 山本ひろし | 10.000 | |
| かわの義博 | 2.000 | |
| 塩田ひろあき | 2.000 | |
| 高橋次郎 | 1.000 | |
| 塩崎剛 | 1.000 | |
| 村中克也 | 0.000 | |
| 角田健一郎 | 0.000 | |
| 西田義光 | 1.000 | |
| 国分隆作 | 0.000 | |
| 竹島正人 | 1.000 | |
| 坂本道応 | 0.000 | |
| 藤井伸城 | 0.000 | |
| 奈良直記 | 1.000 | |
| 国民民主党 | 石上としお | 89.000 |
| いそざき哲史 | 258.000 | |
| 大島九州男 | 16.000 | |
| 小山田つね子 | 0.000 | |
| 酒井リョースケ | 2.000 | |
| 鈴木覚 | 3.120 | |
| 田中ひさや | 33.600 | |
| 田村まみ | 73.000 | |
| 中沢健 | 3.000 | |
| 浜野よしふみ | 21.000 | |
| ひめいゆみこ | 8.000 | |
| 藤川たけと | 1.000 | |
| 円より子 | 6.000 | |
| 山下ようこ | 21.000 | |
| 日本維新の会 | むろい邦彦 | 3.000 |
| 藤巻健史 | 4.000 | |
| 山口かずゆき | 3.000 | |
| 鈴木宗男 | 22.880 | |
| 梅村さとし | 0.000 | |
| しばた巧 | 2.000 | |
| 空本せいき | 0.000 | |
| あらき大樹 | 2.000 | |
| いわぶち美智子 | 0.000 | |
| 奥田まり | 1.000 | |
| くしだ久子 | 1.000 | |
| くわはらくみこ | 2.000 | |
| 森口あゆみ | 0.000 | |
| やながせ裕文 | 0.000 | |
| 幸福実現党 | 釈りょうこ | 5.000 |
| 松島ひろのり | 3.000 | |
| 及川幸久 | 1.000 | |
| 立憲民主党 | 石川大我 | 6.000 |
| 市井紗耶香 | 9.000 | |
| 今泉まお | 2.000 | |
| 奥村まさよし | 5.000 | |
| 小沢まさひと | 24.000 | |
| おしどりマコ | 5.000 | |
| おまた一平 | 3.000 | |
| 川田龍平 | 15.000 | |
| 岸まきこ | 108.000 | |
| 斉藤りえ | 4.000 | |
| 佐藤かおり | 3.024 | |
| しおみ俊次 | 0.000 | |
| 白沢みき | 2.000 | |
| 須藤元気 | 23.000 | |
| 中村ゆきこ | 5.000 | |
| 深貝とおる | 1.000 | |
| ふじた幸久 | 0.000 | |
| まのさとし | 3.000 | |
| みずおか俊一 | 3.000 | |
| もりやたかし | 52.000 | |
| 吉川さおり | 8.000 | |
| 若林ともこ | 3.000 | |
| 労働の解放を目指す労働者党 | 林ひろよし | 1.000 |
| 菊池里志 | 0.000 | |
| 吉村ふみお | 0.000 | |
| 伊藤恵子(特定枠候補者) | 1.000 | |
| NHKから国民を守る党 | 立花孝志 | 21.000 |
| 浜田聡 | 3.000 | |
| 岡本介伸 | 0.000 | |
| 熊丸英治 | 1.000 | |
| 安楽死制度を考える会 | 佐野秀光 | 5.000 |
| れいわ新選組 | 山本太郎 | 158.000 |
| はすいけ透 | 4.000 | |
| やすとみ歩 | 1.000 | |
| 三井よしふみ | 2.000 | |
| 辻村ちひろ | 0.000 | |
| 大西つねき | 1.000 | |
| 渡辺てる子 | 0.000 | |
| ふなごやすひこ(特定枠候補者) | 0.000 | |
| 木村英子(特定枠候補者) | 0.000 |
注:小数点以下3位まで表示
注:候補者名は届け出順で掲載
お問い合わせ
邑楽町選挙管理委員会(総務課内)
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階13番窓口
直接電話:0276-47-5006
ファクス番号:0276-89-0136
