第26回参議院議員通常選挙投開票結果(令和4年7月10日執行)
更新日:2022年7月11日
群馬県選挙区(邑楽町分)
当日有権者数及び期日前投票者数
| 男 |
女 |
計 |
|
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 |
10,845 | 10,799 | 21,644 |
| 期日前投票者数 | 2,025 | 2,146 | 4,171 |
注:在外選挙人含む
投票速報
| 時間 |
男 |
女 |
計 |
投票率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 午前9時 | 471 | 321 | 792 | 3.66 |
| 午前11時 | 1,459 | 1,229 | 2,688 | 12.42 |
| 午後1時 | 2,213 | 1,959 | 4,172 | 19.28 |
| 午後3時 | 2,651 | 2,381 | 5,032 | 23.26 |
| 午後5時 | 3,114 | 2,855 | 5,969 | 27.59 |
| 午後6時 | 3,360 | 3,141 | 6,501 | 30.05 |
| 午後7時 | 3,615 | 3,374 | 6,989 | 32.31 |
| 確定(20時42分) | 5,844 | 5,704 | 11,548 | 53.35 |
注:確定値は不在者投票者数及び期日前投票者数を含む
注:投票率は小数点以下2位まで表示
開票速報
| 候補者氏名 |
確定(21時48分) |
|---|---|
| 小島ただふみ |
402 |
| にいくらてつろう | 542 |
| 中曽根弘文 | 7,211 |
| 白井けいこ | 2,168 |
| 高橋たもつ | 803 |
| 合計 |
11,126 |
| 開票率(%) | 100 |
| 無効票 | 422 |
| 投票数 | 11,548 |
注:候補者氏名は届け出順で記載
注:開票率は小数点以下2位まで表示
比例区(邑楽町分)
当日有権者数及び期日前投票者数
| 男 |
女 |
計 |
|
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 |
10,845 | 10,799 | 21,644 |
| 期日前投票者数 | 2,025 | 2,146 | 4,171 |
注:在外選挙人含む
開票速報(政党別)
| 政党等名称 |
確定(23時3分) | |
|---|---|---|
| 幸福実現党 | 政党等の得票数 |
21.000 |
| 名簿登録者の得票数 |
5.000 | |
| 総得票数 |
26.000 | |
| 日本維新の会 | 政党等の得票数 | 983.000 |
| 名簿登録者の得票数 | 55.999 | |
| 総得票数 | 1038.999 | |
| れいわ新選組 | 政党等の得票数 | 397.000 |
| 名簿登録者の得票数 | 44.061 | |
| 総得票数 | 441.061 | |
| 公明党 | 政党等の得票数 | 871.000 |
| 名簿登録者の得票数 | 708.000 | |
| 総得票数 | 1,579.000 | |
| ごぼうの党 | 政党等の得票数 | 47.000 |
| 名簿登録者の得票数 | 1.000 | |
| 総得票数 | 48.000 | |
| 立憲民主党 | 政党等の得票数 | 1,151.536 |
| 名簿登録者の得票数 | 435.000 | |
| 総得票数 | 1,586.536 | |
| 国民民主党 | 政党等の得票数 | 371.463 |
| 名簿登録者の得票数 | 333.000 | |
| 総得票数 | 704.463 | |
| 参政党 | 政党等の得票数 | 244.000 |
| 名簿登録者の得票数 | 64.000 | |
| 総得票数 | 308.000 | |
| 日本第一党 | 政党等の得票数 | 11.000 |
| 名簿登録者の得票数 | 6.000 | |
| 総得票数 | 17.000 | |
| 日本共産党 | 政党等の得票数 | 480.000 |
| 名簿登録者の得票数 | 31.000 | |
| 総得票数 | 511.000 | |
| 新党くにもり | 政党等の得票数 | 12.000 |
| 名簿登録者の得票数 | 3.000 | |
| 総得票数 | 15.000 | |
| 自由民主党 | 政党等の得票数 | 3,476.000 |
| 名簿登録者の得票数 | 814.937 | |
| 総得票数 | 4,290.937 | |
| 社会民主党 | 政党等の得票数 | 181.000 |
| 名簿登録者の得票数 | 49.000 | |
| 総得票数 | 230.000 | |
| NHK党 | 政党等の得票数 | 215.000 |
| 名簿登録者の得票数 | 118.000 | |
| 総得票数 | 333.000 | |
| 維新政党・新風 | 政党等の得票数 | 7.000 |
| 名簿登録者の得票数 | 1.000 | |
| 総得票数 | 8.000 | |
| 計 | 11,136.996 | |
| あん分で切り捨てられた票 | 0.004 | |
| いずれの政党・名簿登録者にも属しないもの | 0.000 | |
| 無効票 | 411.000 | |
| 不受理持帰り | 0.000 | |
| 合計 | 11548.000 | |
注:小数点以下3位まで表示
注:政党等名称は届け出順で掲載
注:政党等の得票数には特定枠候補者の得票数含む
開票結果(候補者別)
| 政党名 | 候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 幸福実現党 | 釈量子 | 5.000 |
| 日本維新の会 | 石井あきら | 11.647 |
| 石井みつこ | 6.352 | |
| 後藤ひとし | 1.000 | |
| 松浦大悟 | 1.000 | |
| 山口かずゆき | 0.000 | |
| 木内たかたね | 0.000 | |
| 井上一徳 | 0.000 | |
| くしだ誠一 | 4.000 | |
| 青島健太 | 4.000 | |
| 飯田サトシ | 0.000 | |
| 石田たかし | 1.000 | |
| 猪瀬直樹 | 2.000 | |
| 上野ほたる | 2.000 | |
| 金子みちひと | 3.000 | |
| 神谷ゆり | 2.000 | |
| 岸口みのる | 0.000 | |
| 小林さとる | 0.000 | |
| 西郷隆太郎 | 0.000 | |
| 中川けんいち | 1.000 | |
| 中条きよし | 5.000 | |
| 中村ゆうき | 0.000 | |
| 西川やすお | 1.000 | |
| 八田もりしげ | 0.000 | |
| 松野明美 | 6.000 | |
| 水ノ上なるあき | 0.000 | |
| 森口あゆみ | 5.000 | |
| れいわ新選組 | 天畠大輔 | 0.000 |
| 大島九州男 | 1.000 | |
| つじ恵 | 3.000 | |
| 高井たかし | 1.000 | |
| キムテヨン | 4.000 | |
| 長谷川ういこ | 2.061 | |
| よだかれん | 2.000 | |
| 水道橋博士 | 28.000 | |
| はすいけ透 | 3.000 | |
| 公明党 | よこやま信一 | 19.000 |
| 竹内しんじ | 671.000 | |
| 上田いさむ | 3.000 | |
| 熊野せいし | 1.000 | |
| 谷あい正明 | 0.000 | |
| くぼたてつや | 6.000 | |
| 宮崎まさる | 0.000 | |
| 河合綾 | 0.000 | |
| 淀屋伸雄 | 0.000 | |
| 中北京子 | 2.000 | |
| 深澤淳 | 0.000 | |
| 中嶋健二 | 3.000 | |
| 奈良直記 | 0.000 | |
| 光延康治 | 0.000 | |
| 伊大知孝一 | 0.000 | |
| 塩野正貴 | 0.000 | |
| 水島春香 | 3.000 | |
| ごぼうの党 | 奥野卓志 | 0.000 |
| 川村拓司 | 0.000 | |
| 今吉由泰 | 0.000 | |
| 今西孝太 | 0.000 | |
| 崎村峰徳 | 0.000 | |
| 首藤昌弘 | 0.000 | |
| 高崎圭悟 | 0.000 | |
| 斎藤和干 | 0.000 | |
| 鴨田幸司 | 0.000 | |
| 佐藤玲乃 | 0.000 | |
| 立花恵理子 | 1.000 | |
| 立憲民主党 | 青木愛 | 33.000 |
| 有田芳生 | 12.000 | |
| 石川まさとし | 7.000 | |
| 石橋みちひろ | 10.000 | |
| 鬼木まこと | 84.000 | |
| 要友紀子 | 6.000 | |
| かわの麻美 | 1.000 | |
| 木村正弘 | 4.000 | |
| くりした善行 | 4.000 | |
| 古賀ちかげ | 5.000 | |
| さわむらけいこ | 4.000 | |
| しば慎一 | 22.000 | |
| 菅原美香 | 1.000 | |
| 田中勝一 | 0.000 | |
| つじもと清美 | 149.000 | |
| 白しんくん | 35.000 | |
| はたともこ | 8.000 | |
| 堀越けいにん | 23.000 | |
| 村田きょうこ | 27.000 | |
| 森永みき | 0.000 | |
| 国民民主党 | かわいたかのり | 53.000 |
| はまぐち誠 | 184.000 | |
| 矢田わか子 | 66.000 | |
| 竹詰ひとし | 24.000 | |
| 山下ようこ | 1.000 | |
| 上松正和 | 4.000 | |
| 河辺よしろう | 0.000 | |
| きどかおり | 1.000 | |
| たるい良和 | 0.000 | |
| 参政党 | 松田学 | 6.000 |
| 吉野敏明 | 5.000 | |
| 赤尾由美 | 2.000 | |
| 武田邦彦 | 20.000 | |
| 神谷そうへい | 31.000 | |
| 日本第一党 | 桜井誠 | 5.000 |
| 中村かずひろ | 1.000 | |
| 日本共産党 | 田村智子 | 9.000 |
| 大門みきし | 2.000 | |
| いわぶち友 | 9.000 | |
| たけだ良介 | 0.000 | |
| にひそうへい | 0.000 | |
| 赤田勝紀 | 0.000 | |
| 今村あゆみ | 3.000 | |
| 上里清美 | 0.000 | |
| 片岡朗 | 0.000 | |
| 片山和子 | 0.000 | |
| 来田時子 | 0.000 | |
| 小山さき | 2.000 | |
| 佐々木とし子 | 1.000 | |
| 高橋まきこ | 2.000 | |
| 冨田直樹 | 0.000 | |
| 西澤博 | 0.000 | |
| 西田さえ子 | 0.000 | |
| 花木のりあき | 0.000 | |
| 深田秀美 | 0.000 | |
| 細野真理 | 0.000 | |
| 堀川朗子 | 0.000 | |
| 丸本ゆみこ | 1.000 | |
| 山本のりこ | 2.000 | |
| 吉田恭子 | 0.000 | |
| 渡邉喜代子 | 0.000 | |
| 新党くにもり | 本間奈々 | 3.000 |
| 三輪和雄 | 0.000 | |
| 自由民主党 | 藤井一博 | 3.000 |
| 梶原大介 | 1.000 | |
| 青山繁晴 | 39.000 | |
| 赤松健 | 94.000 | |
| 足立としゆき | 67.752 | |
| あだちまさし | 22.247 | |
| 有里まほ | 2.000 | |
| 井上よしゆき | 21.000 | |
| 今井絵理子 | 14.000 | |
| いわき光英 | 3.000 | |
| ウトタカシ | 8.000 | |
| えりアルフィヤ | 2.000 | |
| 遠藤奈央子 | 1.000 | |
| 小川かつみ | 8.000 | |
| おだちもとゆき | 1.000 | |
| おち俊之 | 33.000 | |
| 片山さつき | 43.000 | |
| 神谷まさゆき | 18.000 | |
| 河村けんいち | 0.000 | |
| 木村よしお | 16.000 | |
| 進藤金日子 | 19.000 | |
| 自見はなこ | 33.000 | |
| そのだ修光 | 22.000 | |
| 高原あきこ | 1.000 | |
| とものうりお | 79.000 | |
| 長谷川ひではる | 131.938 | |
| 藤木しんや | 61.000 | |
| ふじすえ健三 | 5.000 | |
| 水おち敏栄 | 15.000 | |
| むこう山じゅん | 2.000 | |
| 山谷えり子 | 17.000 | |
| 山田宏 | 26.000 | |
| 吉岡しんたろう | 10.000 | |
| 社会民主党 | 福島みずほ | 38.000 |
| 大椿ゆうこ | 2.000 | |
| おかざき彩子 | 2.000 | |
| 宮城イチロー | 3.000 | |
| 村田しゅんいち | 0.000 | |
| 久保孝喜 | 0.000 | |
| 秋葉忠利 | 0.000 | |
| 山口わか子 | 4.000 | |
| NHK党 | さいとう健一郎 | 0.000 |
| 黒川あつひこ | 9.000 | |
| くぼた学 | 4.000 | |
| 山本太郎 | 14.000 | |
| 西村ひとし | 7.000 | |
| ガーシー | 83.000 | |
| そえだしんや | 0.000 | |
| 高橋理洋 | 1.000 | |
| 上妻敬二 | 0.000 | |
| 維新政党・新風 | 魚谷哲央 | 1.000 |
注:小数点以下3位まで表示
注:候補者名は届け出順で掲載
このページに関する問い合わせ先
総務課 行政係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階14番窓口
直通電話:0276-47-5002
ファクス番号:0276-89-0136
