第50回衆議院議員総選挙投開票結果(令和6年10月27日執行)
更新日:2024年10月27日
小選挙区選出議員選挙(邑楽町分)
当日有権者数及び投票者数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 10,645 | 10,596 | 21,241 |
期日前投票者数 | 2,133 | 2,360 | 4,493 |
注:在外選挙人含む
投票速報
時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率 (パーセント) |
---|---|---|---|---|
午前9時 | 405 | 230 | 635 | 2.99 |
午前11時 | 1,313 | 1,093 | 2,406 | 11.33 |
午後1時 | 2,021 | 1,764 | 3,785 | 17.83 |
午後3時 | 2,693 | 2,366 | 5,059 | 23.83 |
午後5時 | 3,206 | 2,923 | 6,129 | 28.87 |
午後6時 | 3,469 | 3,154 | 6,623 | 31.20 |
午後7時 | 3,648 | 3,327 | 6,975 | 32.85 |
確定(午後9時30分) | 5,935 | 5,833 | 11,768 | 55.41 |
注:確定値は不在者投票者数及び期日前投票者数を含む
注:投票率は小数点以下2位まで表示
開票速報
候補者氏名 | 確定(午後9時42分) |
---|---|
ささがわ博義 | 5,737 |
長谷川かいち | 5,620 |
合計 | 11,357 |
開票率(パーセント) | 100 |
無効票 | 413 |
投票数 | 11,770 |
注:候補者氏名は届け出順で記載
注:開票率は小数点以下2位まで表示
比例代表選出議員選挙(邑楽町分)
当日有権者数及び投票者数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 10,645 | 10,596 | 21,241 |
期日前投票者数 | 2,133 | 2,360 | 4,493 |
注:在外選挙人含む
開票速報
政党等名称 | 確定(午後10時10分) | |
---|---|---|
日本共産党 | 得票数 | 484 |
日本保守党 | 得票数 | 269 |
自由民主党 | 得票数 | 3542 |
国民民主党 | 得票数 | 823.492 |
日本維新の会 | 得票数 | 521 |
参政党 | 得票数 | 310 |
公明党 | 得票数 | 1484 |
社会民主党 | 得票数 | 242 |
立憲民主党 | 得票数 | 2895.507 |
れいわ新選組 | 得票数 | 900 |
計 | 11,470.999 | |
無効票 | 298 | |
持帰り票 | 0 | |
合計 | 11,769 |
注:政党等名称は届け出順で記載
このページに関する問い合わせ先
総務課 行政係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階14番窓口
直通電話:0276-47-5002
ファクス番号:0276-89-0136