群馬県議会議員選挙投開票結果(平成31年4月7日執行)
更新日:2019年4月7日
邑楽郡選挙区(邑楽町分)
当日有権者数及び期日前投票者数
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 11,087 | 10,958 | 22,045 | 
| 期日前投票者数 | 1,105 | 1,281 | 2,386 | 
投票速報
| 時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 午前9時 | 272 | 172 | 444 | 2.01 | 
| 午前11時 | 1,470 | 1,150 | 2,620 | 11.88 | 
| 午後1時 | 2,490 | 2,190 | 4,680 | 21.23 | 
| 午後3時 | 3,100 | 2,860 | 5,960 | 27.04 | 
| 午後5時 | 3,602 | 3,411 | 7,013 | 31.81 | 
| 午後6時 | 3,882 | 3,651 | 7,533 | 34.17 | 
| 午後7時 | 4,102 | 3,961 | 8,063 | 36.58 | 
| 確定(午後8時22分) | 5,569 | 5,513 | 11,082 | 50.27 | 
注:確定値は不在者投票者数及び期日前投票者数を含む
注:投票率は小数点以下2位まで表示
開票速報
| 候補者氏名 | 午後9時30分 | 午後10時 | 確定(午後9時39分) | 
|---|---|---|---|
| もり昌彦 | 300 | 711 | |
| 久保田順一郎 | 1,800 | 3,977 | |
| ホンマ恵治 | 1,800 | 4,770 | |
| にいはらえいじ | 300 | 901 | |
| かわのべ達也 | 300 | 538 | |
| 合計 | 4,500 | 10,897 | |
| 開票率(%) | 40.61 | 100 | |
| 無効票 | 185 | ||
| 投票数 | 11,082 | ||
注:候補者氏名は届け出順で記載
注:開票率は小数点以下2位まで表示
お問い合わせ
邑楽町選挙管理委員会(総務課内)
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階13番窓口
直接電話:0276-47-5006
ファクス番号:0276-89-0136

