○邑楽町日常生活用具給付事業実施要綱
令和3年10月1日
要綱第105号
邑楽町重度障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年邑楽町要綱第27号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、邑楽町日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定め、障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、邑楽町とする。
(定義)
第3条 この要綱において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者のうち、18歳以上のもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法に規定する知的障害者を除く。)のうち、18歳以上のもの
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する身体に障害のある児童、知的障害のある児童及び精神障害のある児童
(5) 法第4条第1項及び児童福祉法第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者等」という。)
3 給付する用具を具体的に決定するに当たっては、「消費税法施行令第14の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」(平成3年厚生省告示第130号)及び「消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて」(平成3年9月26日社更第199号厚生省社会局更生課長・厚生省児童家庭局障害福祉課長・厚生省児童家庭局母子衛生課長通知)も参考とする。
4 施設入所者若しくは入院患者についても、他者との共用又は転用ができない種目であって、施設又は病院側が用意する義務を負わない種目と認められる場合に限り、必要に応じて事業による給付の対象とすることができる。
(給付の制限)
第5条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく給付を受けることができる用具については、同法による給付を優先するものとする。ただし、生活保護を受給している者については、事業による給付を行うことができるものとする。
2 対象者が、施設入所支援又は共同生活援助を行う住居その他これらに類する住居として町長が認める住居(以下「施設等」という。)に入居又は入所している場合、施設等で設備すべき備品及び施設等で具備している用具については、給付の対象外とする。
(給付の申請)
第6条 事業による給付を希望する対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、町長に対し、日常生活用具給付申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付を希望する者は申請書の提出時に工事図面と改修工事見積書を添付するものとし、点字図書の給付を希望する者は点字出版施設(点字図書を給付することができる出版施設をいう。以下同じ。)が発行する点字図書発行証明書を添付するものとする。
(給付の決定)
第7条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、当該申請に係る対象者の身体の状況、介護の状況及び家庭の経済状況等を調査するものとする。
3 町長は、給付を決定した場合には、給付の申請者又は対象者に対して本制度の趣旨、給付の条件等を十分説明するものとする。
4 町長は、給付の決定の判断が困難な場合は、群馬県心身障害者福祉センター所長又は群馬県東部児童相談所長に助言を求めるものとする。
(用具の給付)
第8条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作若しくは販売を業とする者(点字出版施設を除く。以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 町長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう諸条件を十分勘案の上決定するものとする。
3 事業による給付を受けようとする者又はこれを扶養する者(以下「受給者」という。)は、日常生活用具給付券と引き換えに業者から用具の給付を受けるものとする。
4 点字図書の給付に当たっては、別紙1「点字図書給付事業実施について」に定めるところによるものとする。
5 住宅改修費の給付については、別紙2「住宅改修費給付事業実施について」に定めるところによるものとする。
6 排泄管理支援用具については、継続的な給付が必要なことから、年間の需要量を把握し、計画的な給付に努めるものとする。
(費用の負担及び請求)
第9条 町長は、受給者に対し、用具の購入及び改修工事に要する費用(別表に定める基準単価)の一部を負担させることができる。この場合において、受給者は、負担する費用を業者に対し、直接支払うことができる。
2 受給者が負担する額の基準は、受給者の所得の区分に応じ、別表第4の日常生活用具給付事業費用負担基準額表によるものとする。
4 点字図書の給付による費用の負担については、当該点字図書の購入費から点字図書発行証明書に記載された一般図書購入価格相当額を控除した額とする。
(用具の管理)
第10条 用具の給付を受けた者は、用具を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保にしてはならない。
2 町長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反した場合は、給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第11条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳及び住宅改修給付台帳を整備しておかなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第12号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
日常生活用具の種目等
種目 | 基準単価(円) | 対象者 | 性能等 | 耐用年数 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。) | 原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度等を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 |
特殊マット | 50,000 | 下肢又は体幹機能障害1級(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | |
特殊尿器 | 67,000 | 下肢又は体幹機能障害1級(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介助者が容易に使用できるもの | 5年 | |
入浴担架 | 82,400 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等の介助を要する者に限る。) | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | |
体位変換器 | 15,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等の介助を要する者に限る。) | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用できるもの | 5年 | |
移動用リフト | 159,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(移乗又は移動若しくは立ち上がりが困難な者に限る。) | 介助者が障害者を移動させるに当たって、容易に使用できるもの(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。) | 4年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000 | 下肢又は体幹機能障害であって入浴に介助を必要とする者 | 入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用できるもの(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 |
便器 | 10,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 手すり付きのもの(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 | |
T字状・棒状のつえ | 木材 2,200 軽金属 3,000 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者で、必要と認められるもの | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者の歩行を補助できるもの(附属品として、夜光材を含む。外装に白色又は黄色ラッカーを使用することができる。) | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 60,000 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 | |
頭部保護帽 | 主材料がスポンジ及び皮であるもの 15,200 主材料がスポンジ、皮及びプラスチックであるもの 36,750 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者のうち、脳性麻痺や失調等により立位・歩行が不安定であり、転倒の危険がある者 てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者・精神障害者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | |
特殊便器 | 151,200 | 上肢障害2級以上及び知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者(排便後の処理が困難な者に限る。) | 温水温風を出し得るもので、障害者又は介助者が容易に使用できるもの(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 | |
火災警報器 | 15,500 | 障害等級2級以上の身体障害者、知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者及び障害等級1級の精神障害者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの | 8年 | |
自動消火器 | 28,700 | 障害等級2級以上の身体障害者、知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者及び障害等級1級の精神障害者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火できるもの | 8年 | |
電磁調理器 | 41,000 | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)及び知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者及び知的障害者が容易に使用できるもの | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400 | 聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。) | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 36,000 | 呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の身体障害者であって、必要と認められるもの | 障害者が容易に使用できるもの | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 56,400 | 呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の身体障害者であって、必要と認められるもの | 障害者が容易に使用できるもの | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 17,000 | 呼吸器機能障害3級以上の身体障害者であって、医療保険における在宅酸素療法を行うもの | 障害者が容易に使用できるもの | 10年 | |
視覚障害者用体温計(音声式) | 9,000 | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 5年 | |
視覚障害者用体重計 | 18,000 | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 157,500 | 人工呼吸器の装着が必要な者であって、医師の診断書により必要と認められたもの | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者が容易に使用できるもの | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有するもの | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用できるもの | 5年 |
情報・通信支援用具 | 100,000 | 上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上 | 障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器、アプリケーションソフト等であって、障害者が容易に使用できるもの | 8年 | |
点字ディスプレイ | 383,500 | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者又は視覚障害2級以上の者であって、必要と認められるもの | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの | 6年 | |
点字器(標準型) | 10,400 | 視覚障害者 | 視覚障害者が容易に使用できるもの(附属品として、点筆を含む。) | 7年 | |
点字器(携帯用) | 7,200 | 視覚障害者 | 視覚障害者が容易に使用できるもの(附属品として、点筆を含む。) | 5年 | |
点字タイプライター | 63,100 | 視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機) | 85,000 | 視覚障害2級以上 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用できるもの | 6年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機) | 35,000 | 視覚障害2級以上 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用できるもの | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 99,800 | 視覚障害2級以上 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用できるもの | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | |
視覚障害者用時計(触読式) | 10,300 | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 10年 | |
視覚障害者用時計(音読式) | 13,300 | 視覚障害2級以上(手指の触覚に障害がある等のために触読式時計の使用が困難な者を原則とする。) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 71,000 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段等として必要と認められるもの | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用できるもの | 6年 | |
人工喉頭(笛式) | 5,000 | 喉頭を摘出又は分離した音声機能障害者 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(附属品として、気管カニューレを含む。) | 4年 | |
人工喉頭(電動式) | 70,100 | 喉頭を摘出又は分離した音声機能障害者 | 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電池又は充電器を含む。) | 5年 | |
視覚障害者用音声ICタグレコーダー | 59,800 | 視覚障害2級以上の者 | 内容を音声で登録したICタグを本体に近づけて読み取らせると登録した音声を再生するもの | 6年 | |
点字図書 | ― | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 点字により作成された図書 | ― | |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 | 消化器系 月額 8,600 尿路系 月額 11,300 洗腸用具 12,000 | ぼうこう機能障害者又は直腸機能障害者でストーマを造設した者 | 人工肛門、人工ぼうこう造設者が使用する蓄便袋・蓄尿袋、ストーマ用品(皮膚保護ペースト、皮膚保護パテ、皮膚保護パウダー、皮膚保護ウエハー等)及び洗腸用具 | ― |
収尿器 | 男性用 普通型 7,700 簡易型 5,700 女性用 普通型 8,500 簡易型 5,900 | 下肢又は体幹機能障害1級で高度の排尿障害のある者 | 脊髄損傷等により排尿障害(特に失禁のある場合など)のある場合に使用されるもの | 6か月 | |
紙おむつ等 | 月額 12,000 | ストーマの著しい変形等によりストーマ用装具の使用が困難な者又は高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原生運動機能障害かつ意思表示困難者 | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品 | ― | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、障害等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者及び知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者(排便後の処理が困難な者に限る。)) | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― |
別表第2
障害児日常生活用具の種目等
種目 | 基準単価(円) | 対象者 | 性能等 | 耐用年数 | |
特殊マット | 50,000 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、それぞれ原則として3歳以上のもの(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | |
特殊尿器 | 67,000 | 下肢又は体幹機能障害1級の者であって、原則として学齢児以上のもの(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害児又は介助者が容易に使用できるもの | 5年 | |
入浴担架 | 82,400 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者であって、入浴に介助を要するもので、原則として学齢児以上のもの | 障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | |
体位変換器 | 15,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者であって、下着交換等に当たって、家族等の介助を要するもので、原則として学齢時以上のもの | 介助者が障害児の体位を変換させるのに容易に使用できるもの | 5年 | |
移動用リフト | 159,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者であって、原則として学齢児以上のもの(移乗又は移動若しくは立ち上がりが困難な者に限る。) | 介助者が障害児を移動させるに当たって、容易に使用できるもの(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。) | 4年 | |
訓練いす | 50,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって原則として3歳以上の者 | 座位の保持を可能とする機能を有し、附属のテーブルを付けて食事の訓練ができるもの | 5年 | |
訓練用ベッド | 154,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。) | 原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度等を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000 | 下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要する者で、原則として3歳以上のもの | 入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児又は介助者が容易に使用できるもの(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 |
便器 | 10,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって原則として学齢児以上の者 | 手すり付きのもの(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 | |
T字状・棒状のつえ | 木材 2,200 軽金属 3,000 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者で、必要と認められるもの | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害児の歩行を補助できるもの(附属品として、夜光材を含む。外装に白色又は黄色ラッカーを使用することができる。) | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 60,000 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって、原則として3歳以上のもの | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたもので、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 | |
頭部保護帽 | 主材料がスポンジ及び皮であるもの 15,200 主材料がスポンジ、皮及びプラスチックであるもの 36,750 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害児のうち、脳性麻痺や失調等により立位・歩行が不安定であり、転倒の危険がある者 てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児・精神障害児 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | |
特殊便器 | 151,200 | 児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び上肢障害2級以上であって、それぞれ原則として学齢児以上の者(排便後の処理が困難な者に限る。) | 温水温風を出し得るもので、障害児又は介助者が容易に使用できるもの(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 | |
火災警報器 | 15,500 | 児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害2級以上であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの | 8年 | |
自動消火器 | 28,700 | 児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害2級以上の者であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火できるもの | 8年 | |
電磁調理器 | 41,000 | 視覚障害2級以上の児童及び児童相談所において知的障害児として判定された障害の程度が重度又は最重度の者であって、原則として中学生以上のもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害児及び知的障害児が容易に使用できるもの | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者 | 視覚障害児が容易に使用できるもの | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400 | 聴覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。) | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500 | 腎臓機能障害3級以上の者で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 36,000 | 呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の身体障害児であって、必要と認められるもの | 障害児又は介助者が容易に使用できるもの | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 56,400 | 呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の身体障害児であって、必要と認められるもの | 障害児又は介助者が容易に使用できるもの | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 17,000 | 呼吸器機能障害3級以上の身体障害児であって、医療保険における在宅酸素療法を行うもの | 障害児又は介助者が容易に使用できるもの | 10年 | |
視覚障害者用体温計(音声式) | 9,000 | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 障害児又は介助者が容易に使用できるもの | 5年 | |
視覚障害者用体重計 | 18,000 | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 障害児又は介助者が容易に使用できるもの | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 157,500 | 人工呼吸器の装着が必要な者であって、医師の診断書により必要と認められたもの | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害児又は介助者が容易に使用できるもの | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有するもので原則として学齢児以上のもの | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用できるもの | 5年 |
情報・通信支援用具 | 100,000 | 上肢機能障害2級以上の者又は視覚障害2級以上の身体障害児であって、原則として学齢児以上のもの | 障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器、アプリケーションソフト等であって、障害児が容易に使用できるもの | 8年 | |
点字ディスプレイ | 383,500 | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の障害児又は視覚障害2級以上の者であって、原則として学齢児以上のもの | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの | 6年 | |
点字器(標準型) | 10,400 | 視覚障害児であって原則として学齢児以上の者 | 視覚障害児が容易に使用できるもの(附属品として、点筆を含む。) | 7年 | |
点字器(携帯用) | 7,200 | 視覚障害児であって原則として学齢児以上の者 | 視覚障害児が容易に使用できるもの(附属品として、点筆を含む。) | 5年 | |
点字タイプライター | 63,100 | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者 | 視覚障害児が容易に使用できるもの | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機) | 85,000 | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児が容易に使用できるもの | 6年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機) | 35,000 | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児が容易に使用できるもの | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 99,800 | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児が容易に使用できるもの | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000 | 視覚障害児であって本装置により文字等を読むことが可能になる者で、原則として学年齢児以上のもの | 画像入力装置により読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | |
視覚障害者用時計(触読式) | 10,300 | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者 | 視覚障害児が容易に使用できるもの | 10年 | |
視覚障害者用時計(音読式) | 13,300 | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者(手指の触覚に障害がある等のために触読式時計の使用が困難な者を原則とする。) | 視覚障害児が容易に使用できるもの | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 71,000 | 聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上のもの | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害児が容易に使用できるもの | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900 | 聴覚障害児であって本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児が容易に使用できるもの | 6年 | |
人工喉頭(笛式) | 5,000 | 音声機能障害児であって喉頭を摘出した者 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(附属品として、気管カニューレを含む。) | 4年 | |
人工喉頭(電動式) | 70,100 | 音声機能障害児であって喉頭を摘出した者 | 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電池又は充電器を含む。) | 5年 | |
視覚障害者用音声ICタグレコーダー | 59,800 | 視覚障害2級以上 | 内容を音声で登録したICタグを本体に近づけて読み取らせると登録した音声を再生するもの | 6年 | |
点字図書 | ― | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児 | 点字により作成された図書 | ― | |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 | 消化器系 月額 8,600 尿路系 月額 11,300 洗腸用具 12,0000 | ぼうこう機能障害児又は直腸機能障害児で、ストーマを造設したもの | 人工肛門、人工ぼうこう造設者が使用する蓄便袋・蓄尿袋、ストーマ用品(皮膚保護ペースト、皮膚保護パテ、皮膚保護パウダー、皮膚保護ウエハー等)及び洗腸用具 | ― |
収尿器 | 男性用 普通型 7,700 簡易型 5,700 女性用 普通型 8,500 簡易型 5,900 | 高度の排尿機能障害児 | 脊髄損傷等により排尿障害(特に失禁のある場合など)のある場合に使用されるもの | 6か月 | |
紙おむつ等 | 月額 12,000 | ストーマの著しい変形等によりストーマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で、高度の排便若しくは排尿機能障害のもの又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品 | ― | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって、障害程度等級3級以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者及び児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者であって、それぞれ原則として学齢児以上のもの(排便後の処理が困難な者に限る。)) | 障害児の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― |
別表第3
難病患者等日常生活用具の種目等
種目 | 基準単価(円) | 対象者 | 性能等 | 耐用年数 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度等を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 |
特殊マット | 50,000 | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | |
特殊尿器 | 67,000 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介助者が容易に使用できるもの | 5年 | |
