ホーム > 東日本大地震関連のページ > 邑楽町浄水場の水中の放射性物質濃度の検査結果(平成23年分)
| 採水日 | 採水場所 | 検査結果 |
|---|---|---|
| 12月27日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 12月20日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 12月13日 | 中野浄水場 第三浄水場 |
結果 |
| 12月5日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 11月30日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 11月24日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 11月15日 | 中野浄水場 第三浄水場 |
結果 |
| 11月7日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 11月1日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 10月24日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 10月18日 | 中野浄水場 第三浄水場 |
結果 |
| 10月11日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 10月4日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 9月27日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 9月20日 | 中野浄水場 第三浄水場 |
結果 |
| 9月13日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 9月6日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 8月30日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 8月23日 | 中野浄水場 第三浄水場 |
結果 |
| 8月2日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 7月26日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 7月19日 | 中野浄水場 第三浄水場 |
結果 |
| 7月12日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 7月5日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 6月28日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 6月21日 | 中野浄水場 第三浄水場 |
結果 |
| 6月16日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 6月9日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 6月2日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 5月26日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 5月19日 | 中野浄水場 第三浄水場 |
結果 |
| 5月12日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 5月5日 | 中野浄水場 第三浄水場 |
結果 |
| 4月28日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 4月21日 | 中野浄水場 第三浄水場 |
結果 |
| 4月14日 | 第三浄水場 | 結果 |
| 4月7日 | 中野浄水場 第三浄水場 |
結果 |
| 3月28日 | 中野浄水場 第三浄水場 |
結果 |
| 3月24日 | 中野浄水場 第三浄水場 |
結果 |