ホーム > 東日本大地震関連のページ > 邑楽町内の空間放射線量(平成23年12月5日、9日、12日)
町では、独自に学校・幼稚園・保育園・公園などで空気中の放射線量の測定を定期的に行い、お知らせしていきます。
邑楽町内の空間放射線量の測定値
| 調査対象施設 | 測定年月日 | 測定開始時刻 | 測定値(マイクロSv/h) | 測定場所 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地表 | 0.5m | 1.0m | |||||
| 邑楽町公民館 | 12月5日 | 午前11時02分 | 0.090 | 0.080 | 0.075 | 駐車場 | |
| 長柄公民館 | 12月5日 | 午前10時24分 | 0.094 | 0.081 | 0.074 | 駐車場 | |
| ヤングプラザ | 12月5日 | 午前11時17分 | 0.109 | 0.095 | 0.090 | 駐車場(南側) | |
| 町立図書館 | 12月5日 | 午前11時36分 | 0.107 | 0.085 | 0.076 | 駐車場 | |
| 町民体育館 | 12月5日 | 午前10時41分 | 0.084 | 0.079 | 0.070 | 駐車場 | |
| 狸塚クリーン広場 | 12月5日 | 午前9時45分 | 0.098 | 0.081 | 0.081 | グラウンド | |
| 緑ヶ岡公園 | 12月5日 | 午前9時25分 | 0.083 | 0.071 | 0.079 | グラウンド | |
| 広谷公園 | 12月5日 | 午前10時05分 | 0.086 | 0.077 | 0.078 | グラウンド | |
| スポーツレクリエーション広場 | 12月9日 | 午後2時42分 | 0.062 | 0.059 | 0.064 | グラウンド | |
| 農村広場 | 12月9日 | 午後1時37分 | 0.140 | 0.132 | 0.134 | グラウンド | |
| 松本公園 | 12月9日 | 午後2時14分 | 0.103 | 0.094 | 0.082 | グラウンド | |
| 南保育園 | 12月12日 | 午後2時30分 | 0.094 | 0.079 | 0.071 | 園庭 | |
| 中央保育園 | 12月12日 | 午後2時05分 | 0.116 | 0.095 | 0.094 | 園庭 | |
| 北保育園 | 12月12日 | 午後1時50分 | 0.072 | 0.068 | 0.067 | 園庭 | |
| 風の子保育園 | 12月12日 | 午後1時30分 | 0.091 | 0.081 | 0.077 | 園庭 | |
| 陽光園 | 12月12日 | 午後3時10分 | 0.113 | 0.116 | 0.103 | 駐車場 | |
| 高島幼稚園 | 12月12日 | 午後1時30分 | 0.127 | 0.123 | 0.114 | 園庭 | |
| 高島小学校 | 12月12日 | 午後1時44分 | 0.080 | 0.072 | 0.068 | 校庭 | |
| 中野小学校 | 12月12日 | 午後2時11分 | 0.107 | 0.099 | 0.095 | 校庭 | |
| 中野幼稚園 | 12月12日 | 午後2時20分 | 0.089 | 0.083 | 0.082 | 園庭 | |
| 中野東小学校 | 12月12日 | 午後3時00分 | 0.083 | 0.085 | 0.084 | 校庭 | |
| 邑楽中学校 | 12月12日 | 午後3時25分 | 0.097 | 0.081 | 0.086 | 校庭 | |
| 邑楽南中学校 | 12月12日 | 午後3時45分 | 0.105 | 0.088 | 0.091 | 校庭 | |
| 長柄幼稚園 | 12月12日 | 午後4時07分 | 0.104 | 0.101 | 0.100 | 園庭 | |
| 長柄小学校 | 12月12日 | 午後4時23分 | 0.081 | 0.078 | 0.075 | 校庭 | |
1.測定機器
環境放射線モニタPA-1000Radi(HORIBA日本製)を使用
2.測定方法
地表面と地表からの高さ0.5m、1.0mの地点で環境放射線を測定
※環境放射線とは、身の回りに存在する放射線(自然放射線・人工的放射線)
3.測定値
・測定値は、周辺の状況(建物や樹木など)により変化するため、参考値とする
・機器の指示値を10秒間隔で連続して12回読み取り、最大値・最小値を除く10回の平均値を測定値とする
・群馬県が行っているモニタリングポストの値とは、測定方法が異なるため、直接比較できません
※国が示す除染の目安は、地上から1メートルの高さで毎時0.23マイクロシーベルトです。