ホーム > 東日本大地震関連のページ > 邑楽町内の空間放射線量(平成24年1月分)
町では、独自に学校・幼稚園・保育園・公園などで空気中の放射線量の測定を定期的に行い、お知らせしていきます。
邑楽町内の空間放射線量の測定値
| 調査対象施設 | 測定年月日 | 測定開始時刻 | 測定値(マイクロSv/h) | 測定場所 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地表 | 0.5m | 1.0m | |||||
| 邑楽町公民館 | 1月10日 | 午前9時45分 | 0.089 | 0.083 | 0.076 | 駐車場 | |
| 長柄公民館 | 1月10日 | 午前11時35分 | 0.082 | 0.078 | 0.076 | 駐車場 | |
| ヤングプラザ | 1月10日 | 午前9時8分 | 0.110 | 0.095 | 0.090 | 駐車場(南側) | |
| 町立図書館 | 1月10日 | 午後2時55分 | 0.092 | 0.071 | 0.074 | 駐車場 | |
| 町民体育館 | 1月10日 | 午後1時44分 | 0.093 | 0.075 | 0.075 | 駐車場 | |
| 狸塚クリーン広場 | 1月10日 | 午前10時50分 | 0.098 | 0.103 | 0.101 | グラウンド | |
| 緑ヶ岡公園 | 1月10日 | 午後2時25分 | 0.054 | 0.085 | 0.081 | グラウンド | |
| 広谷公園 | 1月10日 | 午前11時15分 | 0.087 | 0.079 | 0.078 | グラウンド | |
| スポーツレクリエーション広場 | 1月10日 | 午後1時58分 | 0.057 | 0.059 | 0.071 | グラウンド | |
| 農村広場 | 1月10日 | 午前10時20分 | 0.149 | 0.137 | 0.131 | グラウンド | |
| 松本公園 | 1月10日 | 午前9時20分 | 0.113 | 0.107 | 0.092 | グラウンド | |
| 高島幼稚園 | 1月11日 | 午前9時36分 | 0.134 | 0.125 | 0.128 | 園庭 | |
| 高島小学校 | 1月11日 | 午前9時21分 | 0.083 | 0.083 | 0.080 | 校庭 | |
| 中野小学校 | 1月11日 | 午前10時14分 | 0.106 | 0.100 | 0.090 | 校庭 | |
| 中野幼稚園 | 1月11日 | 午前9時57分 | 0.102 | 0.101 | 0.078 | 園庭 | |
| 中野東小学校 | 1月11日 | 午前10時33分 | 0.110 | 0.085 | 0.081 | 校庭 | |
| 邑楽中学校 | 1月11日 | 午後1時38分 | 0.084 | 0.075 | 0.077 | 校庭 | |
| 邑楽南中学校 | 1月11日 | 午後1時56分 | 0.090 | 0.090 | 0.075 | 校庭 | |
| 長柄幼稚園 | 1月11日 | 午後2時29分 | 0.135 | 0.117 | 0.105 | 園庭 | |
| 長柄小学校 | 1月11日 | 午後2時13分 | 0.077 | 0.085 | 0.075 | 校庭 | |
| 風の子保育園 | 1月18日 | 午前9時30分 | 0.083 | 0.076 | 0.073 | 園庭 | |
| 北保育園 | 1月18日 | 午前9時50分 | 0.074 | 0.066 | 0.065 | 園庭 | |
| 中央保育園 | 1月18日 | 午前10時20分 | 0.114 | 0.092 | 0.090 | 園庭 | |
| 南保育園 | 1月18日 | 午前10時50分 | 0.094 | 0.079 | 0.068 | 園庭 | |
| 陽光園 | 1月18日 | 午前11時20分 | 0.102 | 0.103 | 0.098 | 駐車場 | |
1.測定機器
環境放射線モニタPA-1000Radi(HORIBA日本製)を使用
2.測定方法
地表面と地表からの高さ0.5m、1.0mの地点で環境放射線を測定
※環境放射線とは、身の回りに存在する放射線(自然放射線・人工的放射線)
3.測定値
・測定値は、周辺の状況(建物や樹木など)により変化するため、参考値とする
・機器の指示値を10秒間隔で連続して12回読み取り、最大値・最小値を除く10回の平均値を測定値とする
・群馬県が行っているモニタリングポストの値とは、測定方法が異なるため、直接比較できません
※国が示す除染の目安は、地上から1メートルの高さで毎時0.23マイクロシーベルトです。