ホーム > 東日本大地震関連のページ > 邑楽町内の空間放射線量(平成23年11月17日・11月22日現在)
町では、独自に学校・幼稚園・保育園・公園などで空気中の放射線量の測定を定期的に行い、お知らせしていきます。
邑楽町内の空間放射線量の測定値
| 調査対象施設 | 測定年月日 | 測定開始時刻 | 測定値(マイクロSv/h) | 測定場所 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地表 | 0.5m | 1.0m | |||||
| 邑楽中学校 | 11月17日 | 午後1時55分 | 0.093 | 0.088 | 0.086 | 校庭 | |
| 邑楽南中学校 | 11月22日 | 午前10時07分 | 0.144 | 0.122 | 0.110 | 校庭 | |
| 中野小学校 | 11月17日 | 午後3時00分 | 0.109 | 0.093 | 0.094 | 校庭 | |
| 高島小学校 | 11月17日 | 午後4時28分 | 0.085 | 0.077 | 0.082 | 校庭 | |
| 長柄小学校 | 11月22日 | 午前10時31分 | 0.089 | 0.091 | 0.088 | 校庭 | |
| 中野東小学校 | 11月22日 | 午前9時10分 | 0.076 | 0.082 | 0.076 | 校庭 | |
| 中野幼稚園 | 11月17日 | 午後4時05分 | 0.094 | 0.094 | 0.089 | 園庭 | |
| 高島幼稚園 | 11月17日 | 午後4時37分 | 0.147 | 0.125 | 0.127 | 園庭 | |
| 長柄幼稚園 | 11月22日 | 午前10時18分 | 0.110 | 0.108 | 0.098 | 園庭 | |
| スポーツレクリエーション広場 | 11月22日 | 午前10時46分 | 0.108 | 0.098 | 0.085 | グラウンド | |
| 農村広場 | 11月22日 | 午前9時25分 | 0.082 | 0.081 | 0.088 | グラウンド | |
| 松本公園 | 11月17日 | 午後5時03分 | 0.110 | 0.088 | 0.094 | グラウンド | |
| 北保育園 | 11月17日 | 午後4時47分 | 0.103 | 0.077 | 0.074 | 園庭 | |
| 南保育園 | 11月22日 | 午前10時57分 | 0.073 | 0.075 | 0.078 | 園庭 | |
| 中央保育園 | 11月22日 | 午前11時15分 | 0.108 | 0.112 | 0.114 | 園庭 | |
| 風の子保育園 | 11月17日 | 午後1時30分 | 0.076 | 0.076 | 0.082 | 園庭 | |
| 陽光園 | 11月22日 | 午前9時47分 | 0.099 | 0.089 | 0.094 | 駐車場 | |
1.測定機器
環境放射線モニタPA-1000Radi(HORIBA日本製)を使用
2.測定方法
地表面と地表からの高さ0.5m、1.0mの地点で環境放射線を測定
※環境放射線とは、身の回りに存在する放射線(自然放射線・人工的放射線)
3.測定値
・測定値は、周辺の状況(建物や樹木など)により変化するため、参考値とする
・機器の指示値を10秒間隔で連続して12回読み取り、最大値・最小値を除く10回の平均値を測定値とする
・群馬県が行っているモニタリングポストの値とは、測定方法が異なるため、直接比較できません
※国が示す除染の目安は、地上から1メートルの高さで毎時0.23マイクロシーベルトです。