ホーム > 東日本大地震関連のページ > 邑楽町内の空間放射線量の測定結果
町では、独自に学校・幼稚園・保育園・公園などで空気中の放射線量の測定を定期的に行い、お知らせしていきます。
邑楽町内の空間放射線量の測定値
| 調査対象施設 | 測定年月日 | 測定開始時刻 | 測定値(マイクロSv/h) | 測定場所 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地表 | 0.5m | 1.0m | |||||
| 邑楽町公民館 | 2月6日 | 午前11時13分 | 0.093 | 0.069 | 0.072 | 駐車場 | |
| 長柄公民館 | 2月6日 | 午前9時24分 | 0.086 | 0.078 | 0.074 | 駐車場 | |
| ヤングプラザ | 2月6日 | 午前11時44分 | 0.106 | 0.087 | 0.092 | 駐車場(南側) | |
| 町立図書館 | 2月7日 | 午前10時53分 | 0.098 | 0.081 | 0.081 | 駐車場 | |
| 町民体育館 | 2月6日 | 午前9時37分 | 0.075 | 0.082 | 0.074 | 駐車場 | |
| 狸塚クリーン広場 | 2月6日 | 午前10時15分 | 0.073 | 0.077 | 0.081 | グラウンド | |
| 緑ヶ岡公園 | 2月6日 | 午前10時36分 | 0.068 | 0.080 | 0.079 | グラウンド | |
| 広谷公園 | 2月6日 | 午前9時04分 | 0.083 | 0.081 | 0.071 | グラウンド | |
| スポーツレクリエーション広場 | 2月6日 | 午前9時50分 | 0.061 | 0.067 | 0.068 | グラウンド | |
| 農村広場 | 2月6日 | 午前10時55分 | 0.134 | 0.136 | 0.133 | グラウンド | |
| 松本公園 | 2月6日 | 午前11時33分 | 0.099 | 0.088 | 0.077 | グラウンド | |
| 高島幼稚園 | 2月9日 | 午後1時24分 | 0.124 | 0.122 | 0.111 | 園庭 | |
| 高島小学校 | 2月9日 | 午後1時12分 | 0.074 | 0.078 | 0.076 | 校庭 | |
| 中野小学校 | 2月9日 | 午前10時55分 | 0.104 | 0.086 | 0.091 | 校庭 | |
| 中野幼稚園 | 2月9日 | 午前11時10分 | 0.105 | 0.084 | 0.080 | 園庭 | |
| 中野東小学校 | 2月9日 | 午後1時45分 | 0.089 | 0.081 | 0.082 | 校庭 | |
| 邑楽中学校 | 2月9日 | 午前10時25分 | 0.076 | 0.078 | 0.077 | 校庭 | |
| 邑楽南中学校 | 2月9日 | 午後2時15分 | 0.091 | 0.083 | 0.083 | 校庭 | |
| 長柄幼稚園 | 2月9日 | 午後2時30分 | 0.126 | 0.097 | 0.106 | 園庭 | |
| 長柄小学校 | 2月9日 | 午後2時41分 | 0.077 | 0.070 | 0.068 | 校庭 | |
| 風の子保育園 | 2月8日 | 午後1時20分 | 0.096 | 0.089 | 0.084 | 園庭 | |
| 北保育園 | 2月8日 | 午後1時40分 | 0.069 | 0.061 | 0.064 | 園庭 | |
| 中央保育園 | 2月8日 | 午後2時00分 | 0.104 | 0.106 | 0.085 | 園庭 | |
| 南保育園 | 2月8日 | 午後2時15分 | 0.061 | 0.068 | 0.067 | 園庭 | |
| 陽光園 | 2月8日 | 午後2時50分 | 0.112 | 0.108 | 0.099 | 園庭 | |
1.測定機器
環境放射線モニタPA-1000Radi(HORIBA日本製)を使用
2.測定方法
地表面と地表からの高さ0.5m、1.0mの地点で環境放射線を測定
※環境放射線とは、身の回りに存在する放射線(自然放射線・人工的放射線)
3.測定値
・測定値は、周辺の状況(建物や樹木など)により変化するため、参考値とする
・機器の指示値を10秒間隔で連続して12回読み取り、最大値・最小値を除く10回の平均値を測定値とする
・群馬県が行っているモニタリングポストの値とは、測定方法が異なるため、直接比較できません
※国が示す除染の目安は、地上から1メートルの高さで毎時0.23マイクロシーベルトです。