ホーム > 東日本大地震関連のページ > 邑楽町内の空間放射線量(平成23年10月3日・10月6日現在)

ここから本文です

邑楽町内の空間放射線量(平成23年10月3日・10月6日現在)

町では、独自に学校・幼稚園・保育園・公園などで空気中の放射線量の測定を定期的に行い、お知らせしていきます。

測定値

邑楽町内の空間放射線量の測定値

調査対象施設 測定年月日 測定開始時刻 測定値(マイクロSv/h) 測定場所 備考
地表 0.5m 1.0m
邑楽町公民館 10月3日 午前9時32分 0.104 0.083 0.082 駐車場
長柄公民館 10月3日 午前10時59分 0.101 0.090 0.081 駐車場
ヤングプラザ 10月3日 午前9時13分 0.116 0.102 0.098 駐車場(南側)
町立図書館 10月3日 午前11時47分 0.107 0.087 0.087 駐車場
町民体育館 10月3日 午前10時47分 0.100 0.080 0.081 駐車場
狸塚クリーン広場 10月3日 午前10時16分 0.101 0.105 0.098 グラウンド
緑ヶ岡公園 10月3日 午前9時56分 0.109 0.081 0.092 グラウンド
広谷公園 10月3日 午前11時24分 0.061 0.082 0.080 グラウンド
邑楽中学校 10月6日 午後1時15分 0.097 0.088 0.086 校庭
邑楽南中学校 10月6日 午前9時44分 0.110 0.097 0.083 校庭
中野小学校 10月6日 午後2時07分 0.111 0.091 0.086 校庭
高島小学校 10月6日 午後3時37分 0.086 0.078 0.074 校庭
長柄小学校 10月6日 午前9時02分 0.110 0.094 0.085 校庭
中野東小学校 10月6日 午前11時32分 0.074 0.079 0.077 校庭
中野幼稚園 10月6日 午後2時35分 0.125 0.092 0.088 園庭
高島幼稚園 10月6日 午後3時49分 0.144 0.125 0.116 園庭
長柄幼稚園 10月6日 午前9時30分 0.121 0.110 0.084 園庭
スポーツレクリエーション広場 10月6日 午前9時16分 0.091 0.091 0.086 グラウンド
農村広場 10月6日 午前10時52分 0.071 0.074 0.075 グラウンド
松本公園 10月6日 午後4時28分 0.073 0.081 0.081 グラウンド
北保育園 10月6日 午後4時06分 0.087 0.072 0.082 園庭
南保育園 10月6日 午前10時23分 0.119 0.106 0.104 園庭
中央保育園 10月6日 午前11時12分 0.097 0.100 0.098 園庭
風の子保育園 10月6日 午後3時01分 0.071 0.073 0.080 園庭
陽光園 10月6日 午前10時04分 0.093 0.092 0.084 駐車場

1.測定機器
  環境放射線モニタPA-1000Radi(HORIBA日本製)を使用
2.測定方法
  地表面と地表からの高さ0.5m、1.0mの地点で環境放射線を測定
  ※環境放射線とは、身の回りに存在する放射線(自然放射線・人工的放射線)
3.測定値
  ・測定値は、周辺の状況(建物や樹木など)により変化するため、参考値とする
  ・機器の指示値を10秒間隔で連続して12回読み取り、最大値・最小値を除く10回の平均値を測定値とする
  ・群馬県が行っているモニタリングポストの値とは、測定方法が異なるため、直接比較できません


※国が示す除染の目安は、地上から1メートルの高さで毎時0.23マイクロシーベルトです。

 

お問い合わせ先

生活環境課  environment@swan.town.ora.gunma.jp

電話:0276-47-5018(直通)  FAX:0276-88-3247  お問い合わせフォーム

ページの先頭へ