ホーム > 東日本大地震関連のページ > 邑楽町内の空間放射線量(平成23年9月5日・9月6日現在)
町では、独自に学校・幼稚園・保育園・公園などで空気中の放射線量の測定を定期的に行い、お知らせしていきます。
邑楽町内の空間放射線量の測定値
| 調査対象施設 | 測定年月日 | 測定開始時刻 | 測定値(マイクロSv/h) | 測定場所 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地表 | 0.5m | 1.0m | |||||
| 邑楽町公民館 | 9月5日 | 午後2時46分 | 0.083 | 0.083 | 0.085 | 駐車場 | |
| 長柄公民館 | 9月5日 | 午後1時49分 | 0.103 | 0.089 | 0.084 | 駐車場 | |
| ヤングプラザ | 9月5日 | 午後3時04分 | 0.095 | 0.100 | 0.103 | 駐車場(南側) | |
| 町立図書館 | 9月5日 | 午後3時49分 | 0.116 | 0.086 | 0.088 | 駐車場 | |
| 町民体育館 | 9月5日 | 午後2時01分 | 0.098 | 0.085 | 0.083 | 駐車場 | |
| 狸塚クリーン広場 | 9月5日 | 午後2時24分 | 0.103 | 0.084 | 0.091 | グラウンド | |
| 緑ヶ岡公園 | 9月5日 | 午後3時30分 | 0.058 | 0.089 | 0.086 | グラウンド | |
| 広谷公園 | 9月5日 | 午後1時26分 | 0.085 | 0.082 | 0.080 | グラウンド | |
| 邑楽中学校 | 9月6日 | 午後1時34分 | 0.108 | 0.087 | 0.089 | 校庭 | |
| 邑楽南中学校 | 9月6日 | 午後2時14分 | 0.119 | 0.105 | 0.099 | 校庭 | |
| 中野小学校 | 9月6日 | 午後1時57分 | 0.135 | 0.099 | 0.099 | 校庭 | |
| 高島小学校 | 9月6日 | 午後3時41分 | 0.085 | 0.084 | 0.080 | 校庭 | |
| 長柄小学校 | 9月6日 | 午後1時48分 | 0.055 | 0.067 | 0.070 | 校庭 | |
| 中野東小学校 | 9月6日 | 午後3時46分 | 0.074 | 0.087 | 0.078 | 校庭 | |
| 中野幼稚園 | 9月6日 | 午後2時17分 | 0.088 | 0.097 | 0.087 | 園庭 | |
| 高島幼稚園 | 9月6日 | 午後4時00分 | 0.140 | 0.119 | 0.128 | 園庭 | |
| 長柄幼稚園 | 9月6日 | 午後4時13分 | 0.096 | 0.095 | 0.090 | 園庭 | |
| スポーツレクリエーション広場 | 9月6日 | 午後2時01分 | 0.084 | 0.089 | 0.081 | グラウンド | |
| 農村広場 | 9月6日 | 午後3時12分 | 0.075 | 0.073 | 0.087 | グラウンド | |
| 松本公園 | 9月6日 | 午後3時16分 | 0.095 | 0.087 | 0.085 | グラウンド | |
| 北保育園 | 9月6日 | 午後4時17分 | 0.077 | 0.083 | 0.069 | 園庭 | |
| 南保育園 | 9月6日 | 午後1時31分 | 0.085 | 0.073 | 0.074 | 園庭 | |
| 中央保育園 | 9月6日 | 午後3時30分 | 0.155 | 0.120 | 0.110 | 園庭 | |
| 風の子保育園 | 9月6日 | 午後2時41分 | 0.112 | 0.107 | 0.100 | 園庭 | |
| 陽光園 | 9月6日 | 午後2時35分 | 0.091 | 0.085 | 0.085 | 駐車場 | |
1.測定機器
環境放射線モニタPA-1000Radi(HORIBA日本製)を使用
2.測定方法
地表面と地表からの高さ0.5m、1.0mの地点で環境放射線を測定
※環境放射線とは、身の回りに存在する放射線(自然放射線・人工的放射線)
3.測定値
・測定値は、周辺の状況(建物や樹木など)により変化するため、参考値とする
・機器の指示値を10秒間隔で連続して12回読み取り、最大値・最小値を除く10回の平均値を測定値とする
・群馬県が行っているモニタリングポストの値とは、測定方法が異なるため、直接比較できません
※国が示す除染の目安は、地上から1メートルの高さで毎時0.23マイクロシーベルトです。