ホーム > 東日本大地震関連のページ > 邑楽町内の空間放射線量(平成23年7月6日現在)
邑楽町内の空間放射線量の測定値(平成23年7月6日現在)
| 調査対象施設 | 測定開始時刻 | 測定値(マイクロSv/h) | 測定場所 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地表 | 0.5m | 1.0m | ||||
| 邑楽中学校 | 午前9時15分 | 0.118 | 0.105 | 0.106 | 校庭 | |
| 邑楽南中学校 | 午前11時34分 | 0.104 | 0.092 | 0.110 | 校庭 | |
| 中野小学校 | 午前9時41分 | 0.120 | 0.103 | 0.103 | 校庭 | |
| 高島小学校 | 午前10時37分 | 0.111 | 0.095 | 0.095 | 校庭 | |
| 長柄小学校 | 午前9時20分 | 0.097 | 0.085 | 0.088 | 校庭 | |
| 中野東小学校 | 午後1時44分 | 0.085 | 0.083 | 0.081 | 校庭 | |
| 中野幼稚園 | 午前10時12分 | 0.133 | 0.112 | 0.119 | 園庭 | |
| 高島幼稚園 | 午前10時51分 | 0.139 | 0.137 | 0.147 | 園庭 | |
| 長柄幼稚園 | 午前9時37分 | 0.100 | 0.103 | 0.104 | 園庭 | |
| スポーツレクリエーション広場 | 午前11時17分 | 0.084 | 0.087 | 0.084 | グラウンド | |
| 農村広場 | 午後2時33分 | 0.076 | 0.079 | 0.083 | グラウンド | |
| 松本公園 | 午前11時38分 | 0.124 | 0.112 | 0.107 | グラウンド | |
| 北保育園 | 午前11時10分 | 0.129 | 0.095 | 0.093 | 園庭 | |
| 南保育園 | 午後1時24分 | 0.088 | 0.091 | 0.081 | 園庭 | |
| 中央保育園 | 午後2時00分 | 0.149 | 0.120 | 0.111 | 園庭 | |
1.測定機器
環境放射線モニタPA-1000Radi(HORIBA日本製)を使用
2.測定方法
地表面と地表からの高さ0.5m、1.0mの地点で環境放射線を測定
※環境放射線とは、身の回りに存在する放射線(自然放射線・人工的放射線)
3.測定値
・測定値は、周辺の状況(建物や樹木など)により変化するため、参考値とする
・機器の指示値を10秒間隔で連続して12回読み取り、最大値・最小値を除く10回の平均値を測定値とする
・群馬県が行っているモニタリングポストの値とは、測定方法が異なるため、直接比較できません
全ての調査対象施設における測定結果は、文部科学省が福島県に対して示した暫定基準である毎時3.8マイクロシーベルトを大きく下回っており、学校の校庭、園庭などを平常どおり利用して差し支えない水準となっています。