ホーム > 東日本大地震関連のページ > 邑楽町内の空間放射線量(平成23年7月28日・8月3日現在)
町では、独自に学校・幼稚園・保育園・公園などで空気中の放射線量の測定を定期的に行い、お知らせしていきます。
邑楽町内の空間放射線量の測定値
| 調査対象施設 | 測定年月日 | 測定開始時刻 | 測定値(マイクロSv/h) | 測定場所 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地表 | 0.5m | 1.0m | |||||
| 邑楽中学校 | 7月28日 | 午後1時25分 | 0.123 | 0.102 | 0.099 | 校庭 | |
| 邑楽南中学校 | 7月28日 | 午後3時19分 | 0.119 | 0.110 | 0.109 | 校庭 | |
| 中野小学校 | 7月28日 | 午後2時15分 | 0.119 | 0.100 | 0.090 | 校庭 | |
| 高島小学校 | 7月28日 | 午後3時36分 | 0.103 | 0.083 | 0.095 | 校庭 | |
| 長柄小学校 | 7月28日 | 午後2時26分 | 0.077 | 0.078 | 0.077 | 校庭 | |
| 中野東小学校 | 7月28日 | 午後3時40分 | 0.108 | 0.087 | 0.078 | 校庭 | |
| 中野幼稚園 | 7月28日 | 午後2時35分 | 0.110 | 0.095 | 0.089 | 園庭 | |
| 高島幼稚園 | 7月28日 | 午後3時49分 | 0.145 | 0.132 | 0.125 | 園庭 | |
| 長柄幼稚園 | 7月28日 | 午後2時49分 | 0.143 | 0.113 | 0.110 | 園庭 | |
| スポーツレクリエーション広場 | 7月28日 | 午後3時04分 | 0.083 | 0.094 | 0.089 | グラウンド | |
| 農村広場 | 7月28日 | 午後4時22分 | 0.068 | 0.074 | 0.078 | グラウンド | |
| 松本公園 | 7月28日 | 午後4時30分 | 0.097 | 0.087 | 0.088 | グラウンド | |
| 北保育園 | 7月28日 | 午後4時03分 | 0.105 | 0.080 | 0.078 | 園庭 | |
| 南保育園 | 7月28日 | 午後2時08分 | 0.092 | 0.085 | 0.079 | 園庭 | |
| 中央保育園 | 7月28日 | 午後4時00分 | 0.109 | 0.109 | 0.106 | 園庭 | |
| 風の子保育園 | 7月28日 | 午後2時56分 | 0.129 | 0.119 | 0.103 | 園庭 | |
| 邑楽町公民館 | 8月3日 | 午前10時35分 | 0.101 | 0.088 | 0.084 | 駐車場 | |
| 長柄公民館 | 8月3日 | 午前8時58分 | 0.113 | 0.099 | 0.081 | 駐車場 | |
| ヤングプラザ | 8月3日 | 午前10時55分 | 0.147 | 0.090 | 0.090 | 駐車場(南側) | |
| 町立図書館 | 8月3日 | 午前11時16分 | 0.109 | 0.093 | 0.088 | 駐車場 | |
| 町民体育館 | 8月3日 | 午前8時43分 | 0.099 | 0.093 | 0.082 | 駐車場 | |
| 狸塚クリーン広場 | 8月3日 | 午前9時43分 | 0.083 | 0.093 | 0.098 | グラウンド | |
| 緑ヶ丘公園 | 8月3日 | 午前10時00分 | 0.085 | 0.088 | 0.087 | グラウンド | |
| 広谷公園 | 8月3日 | 午前9時18分 | 0.073 | 0.094 | 0.085 | グラウンド | |
1.測定機器
環境放射線モニタPA-1000Radi(HORIBA日本製)を使用
2.測定方法
地表面と地表からの高さ0.5m、1.0mの地点で環境放射線を測定
※環境放射線とは、身の回りに存在する放射線(自然放射線・人工的放射線)
3.測定値
・測定値は、周辺の状況(建物や樹木など)により変化するため、参考値とする
・機器の指示値を10秒間隔で連続して12回読み取り、最大値・最小値を除く10回の平均値を測定値とする
・群馬県が行っているモニタリングポストの値とは、測定方法が異なるため、直接比較できません
全ての調査対象施設における測定結果は、文部科学省が福島県に対して示した暫定基準である毎時3.8マイクロシーベルトを大きく下回っており、学校の校庭、園庭などを平常どおり利用して差し支えない水準となっています。